根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2016年2月15日-2月21日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映。
公司地址:许昌市许继大道1298号许继集团纪委监察部;邮编:461000;电子邮箱:xjjw2493@163.com;电话:0374-3212493。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
1 | 武荣 | 男 | 西安交通大学 | *******2136 |
2 | 常仲学 | 男 | 西安交通大学 | *******7301 |
3 | 杜斌 | 男 | 西安交通大学 | *******7043 |
4 | 陈玉玺 | 男 | 北京交通大学 | *******1381 |
5 | 高佳雄 | 男 | 河北工业大学 | *******7973 |
6 | 陈旭东 | 男 | 福州大学 | *******5409 |
7 | 夏洪亮 | 男 | 上海电力学院 | *******6798 |
8 | 蔡娆娆 | 女 | 安徽工业大学 | *******9259 |
9 | 赵晓琪 | 女 | 哈尔滨理工大学 | *******6961 |
10 | 尹立业 | 男 | 华中科技大学 | *******8969 |
11 | 张闯 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******0079 |
12 | 贾亚楠 | 男 | 山东大学 | *******0535 |
13 | 娄亮 | 男 | 四川大学 | *******3570 |
14 | 赵连刚 | 男 | 中国地质大学(武汉) | *******4954 |
15 | 兰瑶瑶 | 女 | 国防科学技术大学 | *******3844 |
16 | 宋鹏涛 | 男 | 东北电力大学 | *******6193 |
17 | 来璐 | 女 | 西安理工大学 | *******0905 |
18 | 吕忠 | 男 | 西南交通大学 | *******2047 |
19 | 王振宇 | 男 | 湖南大学 | *******2753 |
20 | 霍智超 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******3498 |
21 | 朱铁欣 | 女 | 东北农业大学 | *******9504 |
22 | 郭祥汝 | 男 | 电子科技大学 | *******8558 |
23 | 刘佳林 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******6441 |
24 | 王飞 | 男 | 广西大学 | *******7545 |
25 | 陈银钊 | 男 | 大连海事大学 | *******8125 |
26 | 李宝宝 | 男 | 大连海事大学 | *******1737 |
27 | 王崇宁 | 女 | 四川大学 | *******6675 |
28 | 肖彬 | 男 | 合肥工业大学 | *******7511 |
29 | 刘科成 | 男 | 西北工业大学 | *******0034 |
30 | 陈嘉辉 | 男 | 沈阳工业大学 | *******4110 |
31 | 李传西 | 男 | 湖南大学 | *******6571 |
32 | 谢青松 | 男 | 河北工业大学 | *******2042 |
33 | 梁鹏威 | 男 | 太原理工大学 | *******7241 |
34 | 殷帅兵 | 男 | 吉林大学 | *******7621 |
35 | 王绪磊 | 男 | 吉林大学 | *******0256 |
36 | 杨超 | 男 | 吉林大学 | *******2952 |
37 | 李望 | 男 | 武汉大学 | *******9115 |
38 | 翟耀辉 | 男 | 武汉大学 | *******4494 |
39 | 张大伟 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7486 |
40 | 杨丰源 | 男 | 华中科技大学 | *******8180 |
41 | 刘静一 | 女 | 华中科技大学 | *******5481 |
42 | 魏岸文 | 男 | 吉林大学 | *******5725 |
43 | 祝蕴龙 | 男 | 武汉理工大学 | *******3599 |
44 | 王哲 | 男 | 杭州电子科技大学 | *******8864 |
45 | 李松蒲 | 男 | 重庆大学 | *******7928 |
46 | 王小龙 | 男 | 广西财经学院 | *******2014 |
47 | 蒋夏萍 | 女 | 吉林大学 | *******2936 |
48 | 邢帆帆 | 男 | 西安理工大学 | *******0524 |
49 | 吴道阳 | 男 | 安徽大学 | *******1810 |
50 | 王帅卿 | 男 | 湖南大学 | *******9364 |
51 | 李鑫鸿 | 男 | 东北电力大学 | *******2261 |
52 | 余少博 | 男 | 东南大学 | *******5337 |
53 | 李鹏飞 | 男 | 吉林大学 | *******9486 |
54 | 董冏 | 男 | 湖南大学 | *******6654 |
55 | 柳龙 | 男 | 西安交通大学 | *******8487 |
56 | 李苏 | 女 | 广西大学 | *******9566 |
57 | 王振宇 | 男 | 青岛科技大学 | *******2753 |
58 | 沙少冲 | 男 | 东南大学 | *******5251 |
59 | 侍文博 | 男 | 电子科技大学 | *******0823 |
60 | 李阳 | 男 | 南开大学 | *******8341 |
61 | 孟庆赛 | 男 | 南京理工大学 | *******0936 |
62 | 李文超 | 男 | 青岛理工大学 | *******7194 |
63 | 杨晶晶 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6087 |
64 | 王文博 | 男 | 吉林大学 | *******2506 |
65 | 李洪普 | 男 | 西北工业大学 | *******2514 |
66 | 刘福东 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******7990 |
67 | 李跃 | 男 | 大连海事大学 | *******3700 |
68 | 穆广宁 | 男 | 河北工业大学 | *******0625 |
69 | 赵江信 | 男 | 重庆大学 | *******7598 |
70 | 李源 | 男 | 重庆大学 | *******5921 |
71 | 张亚萍 | 女 | 湖南大学 | *******6560 |
72 | 丁博 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5265 |
73 | 王作伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******4645 |
74 | 冯凯滨 | 男 | 浙江大学 | *******3553 |
75 | 鲁庆华 | 男 | 电子科技大学 | *******2105 |
76 | 宋红岩 | 男 | 武汉大学 | *******6720 |
77 | 孙攀磊 | 男 | 大连理工大学 | *******2386 |
78 | 谢春洋 | 男 | 常州大学 | *******5812 |
79 | 刘珂丞 | 男 | 沈阳工业大学 | *******7596 |
80 | 陈红飞 | 男 | 西安理工大学 | *******2703 |
81 | 张荣海 | 男 | 四川大学 | *******2650 |
82 | 于金正 | 男 | 华南理工大学 | *******5664 |
83 | 王坤 | 男 | 重庆大学 | *******8067 |
84 | 李康 | 男 | 大连理工大学 | *******0668 |
85 | 王法宁 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5169 |
86 | 张兵 | 男 | 重庆邮电大学 | *******7247 |
87 | 于源峰 | 男 | 西南交通大学 | *******0371 |
88 | 赵少华 | 男 | 天津理工大学 | *******6231 |
89 | 王武辉 | 男 | 西北农林科技大学 | *******5020 |
90 | 张波 | 男 | 中南大学 | *******6346 |
91 | 刘永森 | 男 | 电子科技大学 | *******3970 |
92 | 刘占浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******2991 |
93 | 邓超然 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******7019 |
94 | 刘高锋 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******3168 |
95 | 赵法 | 男 | 四川大学 | *******7794 |
96 | 于广生 | 男 | 郑州大学 | *******9389 |
97 | 袁同浩 | 男 | 上海大学 | *******3487 |
98 | 张磊 | 男 | 湖南大学 | *******7894 |
99 | 李红博 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******6330 |
100 | 王哲 | 男 | 合肥工业大学 | *******8864 |
101 | 陈传奇 | 男 | 吉林大学 | *******9208 |
102 | 王群伟 | 男 | 福州大学 | *******4606 |
103 | 徐善廷 | 男 | 大连理工大学 | *******5476 |
104 | 胡学彬 | 男 | 河海大学 | *******0891 |
105 | 王俊熙 | 男 | 合肥工业大学 | *******6186 |
106 | 霍城辉 | 男 | 重庆大学 | *******2391 |
107 | 李长喜 | 男 | 西北工业大学 | *******5372 |
108 | 孟令锐 | 男 | 吉林大学 | *******4878 |
109 | 张新昌 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******4791 |
110 | 刘铜振 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******4840 |
111 | 魏亚龙 | 男 | 西安理工大学 | *******6058 |
112 | 孙啸天 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******3957 |
113 | 张永卓 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******2694 |
114 | 杨惠源 | 男 | 武汉理工大学 | *******2909 |
115 | 杨迎春 | 男 | 中国科学院大学 | *******3839 |
116 | 邓康 | 男 | 华中科技大学 | *******6865 |
117 | 权大国 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******5626 |
118 | 牛翀 | 男 | 西安交通大学 | *******5080 |
119 | 贾海青 | 男 | 吉林大学 | *******4086 |
120 | 李春阳 | 男 | 东华大学 | *******2539 |
121 | 李景宇 | 男 | 电子科技大学 | *******6198 |
122 | 齐亮 | 男 | 大连理工大学 | *******3277 |
123 | 孙亮 | 男 | 西安交通大学 | *******5459 |
124 | 王少鹏 | 男 | 中南大学 | *******8696 |
125 | 薛磊 | 男 | 西安交通大学 | *******5636 |
126 | 李明亮 | 男 | 吉林大学 | *******5080 |
许继集团有限公司