关注微信公众号:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩资讯!
国家电网考试交流群:392661754 ,455050909;2019国家电网校园招聘考点免费直播,名师全程答疑!
课程咨询:
国网山西省电力公司2019年第1批高校毕业生录用人选公示
发布日期:2019-02-02
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2019年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2019年02月03日-2019年02月14日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:山西省太原市府东街71号,邮编:030001,电子邮箱:zhaopin@sx.sgcc.com.cn,电话:0351-4266666)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
安琪 | 女 | 太原理工大学 | 159****0282 |
安壮壮 | 男 | 山西大学 | 155****6432 |
白俊雅 | 女 | 陕西科技大学 | 132****4693 |
白亮 | 男 | 太原理工大学 | 184****4827 |
白青彬 | 男 | 太原理工大学 | 152****0442 |
白云飞 | 男 | 中北大学 | 184****5672 |
白泽然 | 女 | 山西工程技术学院 | 185****0833 |
鲍晓炜 | 男 | 中北大学 | 185****4543 |
薄宇 | 男 | 山西大同大学 | 184****8096 |
薄雨 | 女 | 太原科技大学 | 183****2413 |
边兴宇 | 男 | 山西工程技术学院 | 186****9379 |
柴伦 | 男 | 太原理工大学 | 152****3401 |
柴茂林 | 男 | 北京交通大学 | 178****2264 |
常龙龙 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 132****3572 |
常泽林 | 男 | 中北大学 | 133****4833 |
陈柏言 | 男 | 中北大学 | 150****1999 |
程晨 | 男 | 山西农业大学 | 184****6082 |
程琼 | 女 | 广州大学 | 138****6827 |
程松辽 | 男 | 上海电机学院 | 131****2551 |
程小松 | 男 | 山西工程技术学院 | 184****8001 |
程燕兵 | 男 | 太原科技大学 | 184****4729 |
程胤璋 | 男 | 四川大学 | 151****7609 |
陈浩 | 男 | 太原理工大学 | 182****2785 |
陈静秋 | 女 | 太原科技大学 | 187****3711 |
陈继瑞 | 男 | 山西大学 | 157****5003 |
陈昆 | 男 | 太原理工大学 | 159****0863 |
陈瑞宏 | 男 | 太原工业学院 | 155****9980 |
陈鑫 | 男 | 三峡大学 | 189****7987 |
陈志强 | 男 | 山西大学 | 157****5009 |
陈子任 | 男 | 太原理工大学 | 157****1016 |
褚堃 | 男 | 上海海事大学 | 133****2353 |
楚思思 | 女 | 山西工程技术学院 | 155****3315 |
崔然 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 136****1689 |
崔校瑞 | 男 | 华南理工大学 | 130****5750 |
崔喆雨 | 女 | 大连交通大学 | 187****7376 |
崔展 | 男 | 太原工业学院 | 157****6505 |
丁建清 | 男 | 河北工业大学 | 135****1364 |
翟悦如 | 女 | 厦门理工学院 | 188****6449 |
董慧勇 | 男 | 中北大学 | 187****4896 |
董健鹏 | 男 | 武汉大学 | 130****2737 |
董明瑞 | 男 | 上海电力学院 | 188****0883 |
董淑万 | 男 | 山西大学 | 157****5014 |
段浩宇 | 男 | 山西工程技术学院 | 138****0866 |
段宏翔 | 男 | 河北农业大学 | 151****1648 |
段焱垚 | 男 | 石河子大学 | 157****1892 |
段亚青 | 女 | 太原理工大学 | 136****4631 |
杜容 | 女 | 山西工程技术学院 | 131****8988 |
杜莎 | 女 | 山西财经大学 | 184****1442 |
杜舒妍 | 女 | 太原理工大学 | 186****3007 |
杜晓昕 | 女 | 山西农业大学 | 136****2881 |
杜子晴 | 女 | 山西工程技术学院 | 180****0626 |
范思远 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9261 |
冯星云 | 女 | 太原科技大学 | 187****9771 |
高凤霞 | 女 | 中北大学 | 157****7269 |
高戈 | 男 | 山西大学 | 133****1041 |
高晗 | 男 | 太原理工大学 | 186****4789 |
高红 | 女 | 华北电力大学(北京) | 130****8011 |
高乾耀 | 男 | 山西大学 | 157****8454 |
高启东 | 男 | 中国科学院大学 | 130****7599 |
高琴 | 女 | 陕西科技大学 | 134****0259 |
高翔 | 男 | 郑州大学 | 182****5268 |
高小伟 | 男 | 中国农业大学 | 182****7738 |
高逸风 | 男 | 山西工程技术学院 | 139****9858 |
高英才 | 男 | 太原工业学院 | 181****8272 |
高英豪 | 男 | 山西大学 | 188****7113 |
关梦 | 女 | 山西大同大学 | 184****8068 |
谷靖宇 | 男 | 山西工程技术学院 | 189****9399 |
郭旻 | 女 | 内蒙古工业大学 | 153****6841 |
郭春力 | 男 | 华北电力大学(保定) | 177****0635 |
郭晋才 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****8772 |
郭磊 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 189****6686 |
郭鹏飞 | 男 | 太原科技大学 | 139****2559 |
郭瑞瑞 | 男 | 中北大学 | 182****7063 |
郭威 | 男 | 太原科技大学 | 184****4740 |
郭晓霞 | 女 | 中北大学 | 136****3251 |
郭宇 | 男 | 太原理工大学 | 156****5545 |
郭梓函 | 男 | 山西大学 | 130****2743 |
谷涛 | 男 | 上海电力学院 | 186****0398 |
古雅琦 | 女 | 上海电力学院 | 131****9086 |
韩斌 | 男 | 山西工程技术学院 | 182****9272 |
韩丹 | 女 | 山东大学 | 183****8729 |
韩冬乐 | 男 | 太原理工大学 | 187****9324 |
韩鹏宇 | 男 | 太原工业学院 | 153****5864 |
郝嘉伟 | 男 | 山西大学 | 157****8614 |
郝亚惠 | 女 | 山西大学 | 157****8634 |
郝远 | 男 | 太原科技大学 | 136****3016 |
郝泽坤 | 男 | 黑龙江工业学院 | 186****5205 |
郝增鹏 | 男 | 山西农业大学 | 183****4946 |
何丛柳 | 女 | 山西工程技术学院 | 139****7023 |
何继帅 | 男 | 山西大学 | 157****8640 |
何娜 | 女 | 太原理工大学 | 187****8143 |
何世雄 | 男 | 上海电力学院 | 187****5112 |
何诗璇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 130****6255 |
和英英 | 女 | 太原工业学院 | 157****1872 |
何俞莹 | 女 | 山西财经大学 | 183****0320 |
侯梓健 | 男 | 南昌工程学院 | 132****7915 |
黄佳 | 女 | 中北大学 | 157****7275 |
胡林强 | 男 | 东北大学 | 178****2142 |
霍乐 | 男 | 山西大学 | 186****1582 |
胡文婧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 186****3939 |
胡振东 | 男 | 山西大学 | 157****8647 |
贾晨 | 女 | 太原理工大学 | 159****5966 |
贾浩东 | 男 | 太原工业学院 | 157****5881 |
贾昊丽 | 女 | 太原理工大学 | 184****8912 |
贾立 | 男 | 山西大学 | 157****8674 |
姜云天 | 男 | 山西工程技术学院 | 133****3820 |
焦岚轶 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 187****0763 |
贾智耀 | 男 | 太原工业学院 | 183****6058 |
解晓聪 | 男 | 山西大学 | 157****8694 |
吉慧芳 | 女 | 太原理工大学 | 136****5900 |
靖华 | 男 | 山西工程技术学院 | 184****0336 |
景世华 | 男 | 山西大学 | 157****8704 |
景晓宁 | 男 | 上海电力学院 | 187****9510 |
荆永明 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****1958 |
金巍 | 男 | 吉林大学 | 173****9758 |
酒琳娜 | 女 | 太原理工大学 | 137****2151 |
姬玉婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****3399 |
吉昱营 | 女 | 上海电力学院 | 188****8183 |
句帅 | 男 | 太原科技大学 | 183****1477 |
康嘉超 | 男 | 山西大学 | 153****1109 |
康利剑 | 男 | 沈阳农业大学 | 188****5201 |
康子豪 | 男 | 南通大学 | 159****5640 |
孔惠蕓 | 女 | 中北大学 | 184****6911 |
寇雅俊 | 女 | 山西农业大学 | 184****9886 |
雷霄 | 女 | 山西财经大学 | 152****4993 |
梁楷俐 | 女 | 山西工程技术学院 | 184****3139 |
梁力波 | 男 | 太原理工大学 | 176****6880 |
梁依琪 | 女 | 曲阜师范大学 | 178****8940 |
梁媛 | 女 | 山西工程技术学院 | 188****9981 |
梁壮 | 男 | 沈阳工业大学 | 138****4850 |
梁梓昭 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****6277 |
李冬玲 | 女 | 山西财经大学 | 186****7251 |
李广 | 男 | 华北科技学院 | 133****9416 |
李桂冰 | 女 | 中北大学 | 135****5570 |
李豪 | 男 | 太原工业学院 | 157****0329 |
李弘莉 | 女 | 山西大同大学 | 184****8323 |
李佳 | 男 | 大连海事大学 | 153****8013 |
李佳慧 | 女 | 太原工业学院 | 155****7859 |
李健 | 男 | 贵州大学 | 155****4523 |
李健瑞 | 男 | 安徽大学 | 132****2918 |
李杰 | 男 | 北京交通大学 | 156****3155 |
李杰 | 男 | 山西大同大学 | 184****8102 |
李锦艺 | 女 | 北京交通大学 | 178****6576 |
李娟 | 女 | 中国人民大学 | 188****1352 |
李君 | 女 | 郑州大学 | 184****0327 |
李凯 | 男 | 太原科技大学 | 184****4946 |
李丽军 | 男 | 太原工业学院 | 183****6231 |
李利鹏 | 男 | 山西大同大学 | 184****8110 |
李鳗 | 女 | 山西大学 | 157****8737 |
蔺晓强 | 男 | 太原理工大学 | 187****8949 |
李培东 | 男 | 内蒙古农业大学 | 157****4571 |
李倩 | 女 | 太原理工大学 | 182****1988 |
李荣胜 | 男 | 兰州大学 | 176****5680 |
李瑞通 | 男 | 太原理工大学 | 138****4763 |
李双 | 女 | 上海电力学院 | 150****6597 |
李淑蓉 | 女 | 中国石油大学(华东) | 157****0085 |
李舒婷 | 女 | 太原理工大学 | 152****4220 |
李思卿 | 男 | 太原工业学院 | 157****0419 |
李廷钧 | 男 | 太原理工大学 | 155****5910 |
刘超然 | 男 | 山西大学 | 155****4811 |
刘鸿继 | 男 | 南京工程学院 | 182****0116 |
刘宏伟 | 男 | 太原工业学院 | 157****1865 |
刘杰 | 女 | 西南交通大学 | 173****8295 |
刘菁松 | 男 | 上海电力学院 | 151****6946 |
刘开伟 | 男 | 太原科技大学 | 187****3598 |
刘龙峰 | 女 | 太原理工大学 | 183****1955 |
刘鹏慧 | 女 | 山西工程技术学院 | 155****9115 |
刘骐诚 | 男 | 山西大学 | 157****8756 |
刘瑞芳 | 女 | 太原理工大学 | 182****0179 |
刘盛凯 | 男 | 河北农业大学 | 155****6111 |
刘素凡 | 女 | 太原科技大学 | 182****9362 |
刘文瑞 | 男 | 太原理工大学 | 152****4713 |
刘晓军 | 男 | 太原理工大学 | 184****0121 |
刘星君 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 183****2368 |
刘煊琨 | 男 | 太原科技大学 | 183****1125 |
刘雪萌 | 女 | 天津商业大学 | 152****2166 |
刘洋 | 男 | 太原工业学院 | 151****6196 |
刘洋 | 男 | 北京交通大学 | 178****4954 |
刘阳阳 | 女 | 西安工程大学 | 152****0970 |
刘瑶 | 女 | 山西大同大学 | 184****8082 |
刘玉成 | 男 | 西北农林科技大学 | 188****9757 |
刘毓梅 | 女 | 山西大学 | 185****0901 |
李相邑 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 132****9485 |
李晓帆 | 女 | 太原科技大学 | 132****0244 |
李兴康 | 男 | 太原科技大学 | 187****3695 |
李岩璞 | 女 | 太原科技大学 | 157****9564 |
李雅琪 | 女 | 南通大学 | 178****8582 |
李译 | 女 | 山西工程技术学院 | 153****8258 |
李逸翔 | 男 | 中北大学 | 157****7262 |
李勇 | 男 | 太原科技大学 | 187****9018 |
李永伟 | 男 | 中国农业大学 | 159****6162 |
李雨航 | 男 | 太原科技大学 | 187****9152 |
李裕杰 | 男 | 太原理工大学 | 184****4820 |
李云清 | 男 | 北方民族大学 | 182****3528 |
李正 | 男 | 中北大学 | 188****0686 |
李智慧 | 女 | 山西大学 | 157****8748 |
鲁丽航 | 女 | 太原科技大学 | 183****3307 |
芦瑞林 | 女 | 太原理工大学 | 182****1986 |
逯瑞鹏 | 男 | 太原理工大学 | 183****0260 |
路阳 | 男 | 兰州大学 | 157****1071 |
吕浩源 | 男 | 太原工业学院 | 181****8936 |
吕天桥 | 男 | 中北大学 | 157****7409 |
吕欣欣 | 女 | 天津理工大学 | 159****5293 |
吕泽文 | 男 | 中北大学 | 132****5035 |
马碧蔓 | 女 | 湘潭大学 | 183****6710 |
马江河 | 男 | 太原理工大学 | 180****2435 |
麻金碧 | 女 | 太原理工大学 | 157****4934 |
马梦婷 | 女 | 华北电力大学(保定) | 186****2380 |
毛思杰 | 男 | 太原理工大学 | 155****1522 |
马新媛 | 女 | 燕山大学 | 187****6920 |
马旭东 | 男 | 太原理工大学 | 182****7821 |
马云波 | 女 | 中北大学 | 156****1188 |
孟柄岐 | 男 | 太原理工大学 | 147****5888 |
孟亨 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****3390 |
牛晋春 | 男 | 山西工程技术学院 | 183****3477 |
庞帅杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 183****2309 |
庞晓丽 | 女 | 山西财经大学 | 150****1415 |
潘丽娜 | 女 | 燕山大学 | 187****3868 |
潘一飞 | 男 | 北京交通大学 | 131****3566 |
潘昭旭 | 男 | 上海电机学院 | 182****0272 |
彭皓天 | 男 | 山西农业大学 | 152****2779 |
彭钰舒 | 女 | 中北大学 | 157****7270 |
乔冠麟 | 女 | 太原工业学院 | 152****8508 |
乔雨恒 | 男 | 太原理工大学 | 155****9025 |
祁建伟 | 男 | 辽宁工业大学 | 156****4309 |
秦豆 | 女 | 太原科技大学 | 153****1885 |
秦国锋 | 男 | 太原科技大学 | 183****3250 |
秦浩宇 | 男 | 黑龙江科技大学 | 188****2682 |
邱世彤 | 女 | 宁德师范学院 | 137****3667 |
曲彤 | 女 | 山西大学 | 137****7764 |
任璐 | 女 | 太原理工大学 | 155****6840 |
任孟琦 | 女 | 中北大学 | 159****0119 |
任铭 | 男 | 山西大学 | 182****8142 |
任雪娇 | 女 | 北京交通大学 | 178****5244 |
任雅华 | 男 | 山西大学 | 157****8784 |
任泽华 | 男 | 中北大学 | 189****8009 |
荣恺明 | 男 | 太原理工大学 | 151****9668 |
阮江超 | 男 | 山西大学 | 157****8786 |
陕大君 | 男 | 太原工业学院 | 130****1782 |
申锋 | 男 | 上海电机学院 | 150****5723 |
石超 | 男 | 北京交通大学 | 178****2854 |
史恒瑞 | 男 | 山西大学 | 135****4154 |
施睿 | 女 | 山西大学 | 158****8168 |
师瑞杰 | 男 | 山西大学 | 157****8792 |
史若楠 | 女 | 太原工业学院 | 157****0545 |
史亚楠 | 女 | 中北大学 | 157****7219 |
史瑶瑶 | 女 | 太原科技大学 | 187****6513 |
施越超 | 男 | 上海电机学院 | 133****6969 |
宋晓鹏 | 男 | 山西大学 | 157****8804 |
宋瑜婧 | 女 | 山西财经大学 | 187****8620 |
孙宏发 | 男 | 太原科技大学 | 184****4778 |
孙佳星 | 男 | 三峡大学 | 155****3786 |
孙意朝 | 男 | 河南理工大学 | 188****8303 |
孙泽祺 | 男 | 太原科技大学 | 182****9708 |
苏素平 | 女 | 太原科技大学 | 138****7348 |
台浩杰 | 男 | 中北大学 | 183****3938 |
田大鑫 | 男 | 太原工业学院 | 153****2289 |
田敏 | 女 | 太原科技大学 | 186****3220 |
田敏皓 | 女 | 中北大学 | 159****7908 |
田书鹏 | 男 | 贵州财经大学 | 130****7408 |
田野 | 男 | 山西农业大学 | 183****3570 |
王垚 | 女 | 太原科技大学 | 184****4956 |
王超 | 男 | 太原工业学院 | 157****1929 |
王丹阳 | 女 | 山西工程技术学院 | 184****8070 |
王东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1200 |
王飞 | 男 | 太原理工大学 | 186****1634 |
王海阔 | 男 | 太原工业学院 | 134****6105 |
王海旗 | 男 | 西安交通大学 | 136****2190 |
王浩 | 男 | 太原理工大学 | 155****1900 |
王鸿儒 | 男 | 安徽理工大学 | 182****6102 |
王坚 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****7628 |
王江 | 男 | 太原理工大学 | 182****0800 |
王江涛 | 男 | 太原理工大学 | 131****0807 |
王家炜 | 男 | 太原理工大学 | 139****3839 |
王进锐 | 男 | 山西工程技术学院 | 155****9319 |
王凯金 | 男 | 山西工程技术学院 | 183****4506 |
王璐瑶 | 女 | 湖北民族学院 | 152****9989 |
王淼 | 女 | 东北电力大学 | 135****2482 |
王妙羽 | 女 | 中南民族大学 | 182****2315 |
王茗漩 | 女 | 太原工业学院 | 158****2538 |
王楠 | 女 | 中国科学院大学 | 156****3981 |
王琦斐 | 女 | 太原理工大学 | 184****0483 |
王启捷 | 男 | 山西大学 | 157****8904 |
王清 | 女 | 西华大学 | 138****1971 |
王森 | 男 | 山西大学 | 157****1191 |
王诗瑶 | 女 | 太原科技大学 | 189****8633 |
王诗宇 | 女 | 武汉理工大学 | 132****2076 |
王帅 | 男 | 太原理工大学 | 184****0312 |
王腾鑫 | 男 | 山东大学 | 153****0256 |
王通 | 男 | 太原科技大学 | 184****4905 |
王星宇 | 男 | 山西大学 | 186****7571 |
王心愉 | 男 | 太原理工大学 | 183****2285 |
王秀 | 女 | 太原理工大学 | 182****4916 |
王选博 | 男 | 燕山大学 | 150****3836 |
王戌洁 | 女 | 西安理工大学 | 177****8905 |
王亚斌 | 男 | 山西农业大学 | 152****4300 |
王洋 | 男 | 河北工业大学 | 138****3069 |
王艳花 | 女 | 太原理工大学 | 184****8911 |
王耀宇 | 男 | 山西大学 | 157****8946 |
王雅婷 | 女 | 山西大学 | 153****2183 |
王亦琛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 155****7508 |
王一光 | 男 | 太原科技大学 | 186****2989 |
王有前 | 男 | 太原工业学院 | 157****1958 |
王宇 | 男 | 中北大学 | 186****1979 |
王毓 | 男 | 太原理工大学 | 132****2577 |
王昱华 | 男 | 山西工程技术学院 | 178****7860 |
王占宝 | 男 | 贵州大学 | 155****3506 |
王振 | 男 | 山西大学 | 155****6019 |
王朱锁 | 男 | 太原理工大学 | 184****3550 |
魏凯元 | 男 | 辽宁工业大学 | 131****0433 |
魏蓉 | 女 | 沈阳农业大学 | 133****6823 |
魏树人 | 男 | 山西大学 | 157****8964 |
卫晓强 | 男 | 山西大学 | 183****2369 |
卫娅辰 | 女 | 太原工业学院 | 157****6113 |
尉永升 | 男 | 山西大学 | 157****8957 |
魏于婷 | 女 | 湘南学院 | 133****1963 |
文迪 | 男 | 山东科技大学 | 132****5281 |
吴建楠 | 男 | 山西大学 | 157****8981 |
武平 | 男 | 云南民族大学 | 188****3616 |
武琦 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****2957 |
武圣伟 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 180****1109 |
吴伟 | 男 | 山西大学 | 130****0317 |
吴亚晨 | 女 | 中北大学 | 182****6810 |
吴瑶 | 女 | 华北电力大学(北京) | 130****5151 |
武雅桐 | 女 | 北京交通大学 | 156****4723 |
吴智帆 | 男 | 太原工业学院 | 130****2291 |
扆晓婷 | 女 | 华北电力大学(保定) | 177****8663 |
谢文婧 | 女 | 湖北民族学院 | 175****5632 |
谢宇 | 女 | 山西工程技术学院 | 159****0919 |
邢进晖 | 男 | 邵阳学院 | 173****7934 |
熊壮壮 | 男 | 郑州大学 | 187****8363 |
许博 | 男 | 山西大学 | 138****5248 |
薛皓 | 男 | 北京交通大学 | 188****2935 |
薛锦川 | 男 | 太原工业学院 | 157****1480 |
薛铃沄 | 女 | 山东大学 | 178****7922 |
薛年风 | 女 | 太原工业学院 | 157****1518 |
薛萍 | 女 | 太原科技大学 | 184****4750 |
薛舒月 | 女 | 中北大学 | 157****7220 |
薛英杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****1735 |
薛云泽 | 男 | 三峡大学 | 139****9103 |
许力 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****0281 |
许鹏娟 | 女 | 沈阳工业大学 | 187****4923 |
徐晓辉 | 男 | 大连海事大学 | 180****2856 |
许雪波 | 男 | 山西大学 | 157****9021 |
闫琛 | 男 | 西安交通大学 | 176****9306 |
杨琛 | 女 | 北京交通大学 | 178****2884 |
杨丹 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****6012 |
杨浩 | 男 | 河南工业大学 | 176****8300 |
杨静 | 女 | 天津财经大学 | 139****6011 |
杨科楠 | 男 | 石河子大学 | 157****5019 |
杨立川 | 男 | 太原科技大学 | 151****8533 |
杨柳逸 | 女 | 山西大学 | 157****4424 |
杨璐 | 男 | 中国农业大学 | 189****8264 |
杨荣 | 女 | 山西大学 | 137****8294 |
杨瑞 | 男 | 天津科技大学 | 136****3390 |
杨茹珊 | 女 | 三峡大学 | 139****3350 |
杨帅帅 | 男 | 上海电力学院 | 188****0907 |
杨思慧 | 女 | 山西工程技术学院 | 182****0512 |
杨淞义 | 男 | 河北工业大学 | 183****1814 |
杨维 | 男 | 山西大学 | 157****9046 |
杨鑫 | 男 | 东北大学 | 188****3037 |
杨宇 | 男 | 青岛理工大学 | 156****0860 |
杨泽 | 男 | 山西大学 | 155****3824 |
杨智君 | 男 | 太原科技大学 | 153****9345 |
杨志强 | 男 | 太原科技大学 | 184****1642 |
闫慧 | 女 | 天津财经大学 | 139****5610 |
闫锦涛 | 男 | 太原科技大学 | 159****7858 |
闫匡迪 | 男 | 上海电力学院 | 188****7539 |
闫利程 | 男 | 东北大学 | 188****7497 |
闫孝冬 | 男 | 中北大学 | 157****7255 |
闫晓鹏 | 男 | 西安电子科技大学 | 135****3850 |
闫泽君 | 男 | 山西大同大学 | 184****8113 |
姚宏民 | 男 | 太原理工大学 | 186****8588 |
姚瑶 | 女 | 山西财经大学 | 184****8537 |
姚泽龙 | 男 | 山西工程技术学院 | 184****8296 |
姚占辉 | 男 | 西南交通大学 | 187****5385 |
叶鹏彬 | 男 | 山西大学 | 157****9054 |
殷亚楠 | 男 | 山西大学 | 157****4578 |
仪泽鑫 | 男 | 三峡大学 | 139****1036 |
尤继权 | 女 | 太原理工大学 | 152****4073 |
袁晨飞 | 男 | 中北大学 | 182****2055 |
袁杰 | 男 | 太原科技大学 | 187****9546 |
原明 | 男 | 上海电力学院 | 150****1136 |
原琪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****5690 |
于得海 | 男 | 山西大学 | 157****4659 |
岳鑫 | 女 | 山西财经大学 | 187****8994 |
余科蒙 | 男 | 太原工业学院 | 181****0459 |
俞振东 | 男 | 山西大学 | 157****9071 |
昝璐 | 女 | 云南大学 | 183****9695 |
张宾宾 | 男 | 江苏大学 | 178****4694 |
张晨 | 男 | 山西大学 | 151****3985 |
张丹妮 | 女 | 中北大学 | 189****1326 |
张豪 | 女 | 太原理工大学 | 183****1200 |
张宏霞 | 女 | 中北大学 | 182****0992 |
张虎啸 | 男 | 太原理工大学 | 183****1272 |
张捷 | 男 | 上海电力学院 | 186****7973 |
张杰 | 男 | 太原科技大学 | 187****2290 |
张晋 | 女 | 山西财经大学 | 137****9805 |
张继禹 | 男 | 太原科技大学 | 184****4773 |
张琳 | 女 | 太原工业学院 | 157****9122 |
张璐珈 | 男 | 华北电力大学(保定) | 176****1441 |
张敏 | 女 | 山西财经大学 | 155****0360 |
张敏 | 男 | 太原理工大学 | 155****8153 |
张宁 | 男 | 长沙理工大学 | 176****9640 |
张宁 | 男 | 太原理工大学 | 183****3033 |
张琪 | 女 | 太原理工大学 | 155****9322 |
张琪柳 | 女 | 太原理工大学 | 184****9315 |
张清妍 | 女 | 西南大学 | 177****1533 |
张瑞琳 | 女 | 山西农业大学 | 153****5672 |
张帅 | 男 | 山西大学 | 157****4643 |
张帅 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****0750 |
张王博 | 男 | 太原工业学院 | 186****0891 |
张晓东 | 男 | 山西大学 | 157****9174 |
张馨丹 | 女 | 中北大学 | 177****4290 |
张馨月 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3157 |
张雄杰 | 男 | 太原工业学院 | 158****5816 |
张雅晨 | 女 | 太原工业学院 | 153****6829 |
张亚腾 | 男 | 中北大学 | 157****9134 |
张永豪 | 男 | 太原科技大学 | 159****8990 |
张永茂 | 男 | 中北大学 | 182****7319 |
张园园 | 女 | 太原理工大学 | 157****6143 |
张越 | 男 | 中北大学 | 184****2768 |
张玉婷 | 女 | 山西大学 | 153****2625 |
张泽 | 男 | 上海电力学院 | 136****8892 |
张泽群 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****4577 |
张震 | 男 | 山西大学 | 157****9240 |
张政 | 男 | 山西工程技术学院 | 133****3597 |
张卓凯 | 男 | 英国诺丁汉大学 | 189****5900 |
赵超 | 男 | 南京理工大学 | 156****0699 |
赵晨 | 女 | 山西大学 | 151****9910 |
赵关欣 | 女 | 新加坡南洋理工大学 | 176****2050 |
赵航 | 女 | 青海民族大学 | 186****6728 |
赵红香 | 女 | 山西大学 | 155****1793 |
赵嘉 | 男 | 吉林大学 | 188****0387 |
赵竞超 | 女 | 中北大学 | 183****3845 |
赵晋辉 | 男 | 山西大学 | 157****9244 |
赵宽宽 | 女 | 太原理工大学 | 155****6772 |
赵坤 | 男 | 上海电力学院 | 187****9636 |
赵潞文 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****7071 |
赵明伟 | 男 | 太原工业学院 | 157****9120 |
赵鹏 | 男 | 江苏大学 | 183****4141 |
赵麒 | 男 | 太原理工大学 | 130****1981 |
赵汀 | 女 | 东北大学 | 178****2143 |
赵晓鹏 | 男 | 太原科技大学 | 157****5410 |
赵新华 | 男 | 山西大学 | 157****9247 |
赵亚飞 | 男 | 长春工业大学 | 156****8399 |
赵亚男 | 女 | 太原科技大学 | 136****2008 |
赵岩岩 | 男 | 中北大学 | 157****7306 |
赵钰彬 | 女 | 山西大学 | 135****0416 |
郑丁 | 男 | 四川大学 | 135****6436 |
郑杰诚 | 男 | 太原理工大学 | 150****8400 |
郑晋 | 女 | 太原理工大学 | 183****1990 |
郑景瑞 | 男 | 山西大学 | 157****9264 |
郑仁杰 | 男 | 中北大学 | 183****2853 |
郑泰杰 | 男 | 山西农业大学 | 166****8365 |
郑天昀 | 男 | 湖北民族学院 | 152****9932 |
郑晓明 | 男 | 华北电力大学(北京) | 137****2625 |
郑轶 | 女 | 忻州师范学院 | 185****9655 |
郑泽慧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 151****0262 |
支铿颖 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****1822 |
周琛庚 | 男 | 山西大学 | 157****9284 |
周杰 | 男 | 天津理工大学 | 183****1586 |
周肖飞 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 150****1731 |
周一雄 | 男 | 太原理工大学 | 184****0197 |
朱丹 | 男 | 上海电力学院 | 187****9356 |
朱健 | 男 | 北京交通大学 | 188****7158 |
朱立斌 | 男 | 太原理工大学 | 184****5524 |
朱喜 | 男 | 湖北理工学院 | 183****1224 |
邹琪 | 女 | 中北大学 | 182****7767 |
邹雨君 | 女 | 太原理工大学 | 159****6771 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网山西省电力公司
2019年02月02日
在线咨询老师: