关注微信公众号:hongpaipeixun,可了解更多精彩资讯!
国家电网考试交流群:516235358 ,添加进群有福利喔~
全年初步预控计划,最终以上级单位下达计划为准,考生参加面试时按专业按此计划提交2个单位志愿。
序号 | 单位类型 | 所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 电工类定向供电所 | 通信 | 计算机 | 财务 | 土木 | 机械 | 水工 | 其他工学类 | 技经造价、工程管理 | 人资 | 法律 | 备注 |
1 | 市供电公司 | 福州 | 福州公司 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 厦门 | 厦门公司 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 莆田 | 莆田公司 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 泉州 | 泉州公司 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 漳州 | 漳州公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 龙岩 | 龙岩公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 三明 | 三明公司 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 南平 | 南平公司 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | 宁德 | 宁德公司 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 直属单位 | 泉州 | 技培中心 | 2 | 1 | 前3年在泉州公司培养 | ||||||||||
11 | 福州 | 检修公司 | 16 | |||||||||||||
12 | 经研院 | 7 | 3 | 硕士研究生及以上学历 | ||||||||||||
13 | 电科院 | 1 | 4 |
电工类招收电工设备类博士, 其他工学类招收硕士研究生及以上学历 |
||||||||||||
14 | 信通公司 | 3 | 7 | 招收硕士研究生及以上学历 | ||||||||||||
15 | 物资公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | 水口集团公司 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 尤溪流域公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 送变电公司 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
19 | 县供电公司 | 福州 | 福清公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 长乐公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 闽侯公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | 罗源公司 | 4 | ||||||||||||||
23 | 连江公司 | 3 | ||||||||||||||
24 | 永泰公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
25 | 平潭公司 | 4 | ||||||||||||||
26 | 闽清公司 | 5 | ||||||||||||||
27 | 莆田 | 仙游公司 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 湄洲岛公司 | 1 | ||||||||||||||
29 | 泉州 | 石狮公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | 晋江公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
31 | 南安公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
32 | 安溪公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
33 | 惠安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
34 | 德化公司 | 3 | ||||||||||||||
35 | 永春公司 | 2 | ||||||||||||||
36 | 漳州 | 东山公司 | 3 | 1 | ||||||||||||
37 | 长泰公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 诏安公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
39 | 漳浦公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 云霄公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
41 | 常山公司 | 1 | ||||||||||||||
42 | 华安公司 | 2 | ||||||||||||||
43 | 南靖公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
44 | 龙海公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
45 | 平和公司 | 2 | ||||||||||||||
46 | 龙岩 | 连城公司 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | 武平公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
48 | 漳平公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
49 | 永定公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
50 | 长汀公司 | 4 | ||||||||||||||
51 | 新罗公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 上杭公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
53 | 三明 | 永安公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
54 | 泰宁公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
55 | 宁化公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
56 | 明溪公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
57 | 尤溪公司 | 2 | ||||||||||||||
58 | 将乐公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
59 | 大田公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
60 | 沙县公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | 建宁公司 | 3 | ||||||||||||||
62 | 清流公司 | 3 | ||||||||||||||
63 | 南平 | 邵武公司 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 武夷山公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
65 | 政和公司 | 5 | 1 | |||||||||||||
66 | 建阳公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
67 | 建瓯公司 | 3 | 2 | |||||||||||||
68 | 顺昌公司 | 5 | 2 | |||||||||||||
69 | 浦城公司 | 4 | 1 | |||||||||||||
70 | 光泽公司 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
71 | 松溪公司 | 4 | 2 | |||||||||||||
72 | 延平公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
73 | 宁德 | 福安公司 | 2 | 1 | ||||||||||||
74 | 福鼎公司 | 3 | 1 | |||||||||||||
75 | 古田公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
76 | 屏南公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
77 | 霞浦公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
78 | 柘荣公司 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | 周宁公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
80 | 寿宁公司 | 2 | 1 |
在线咨询老师: