关注微信公众号:hongpaipeixun,可了解更多精彩资讯!
国家电网考试交流群:516235358,添加进群有福利喔~
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2017年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2017年6月10日-6月16日。我公司2017年招聘工作已全部结束。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路8号,邮编:730030,电子邮箱:LK322@sohu.com,电话:0931-2968080)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
白皓伟 | 男 | 台州学院 | *******1301 |
步建荣 | 男 | 山东交通学院 | *******9809 |
曹雄宣 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******3301 |
柴晋先 | 男 | 合肥工业大学 | *******5678 |
陈柏旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6543 |
陈建东 | 男 | 东北电力大学 | *******1522 |
陈宁 | 男 | 大连理工大学 | *******7002 |
陈婉尹 | 女 | 兰州财经大学 | *******2417 |
陈璇 | 女 | 兰州交通大学 | *******7193 |
陈怡琳 | 女 | 上海电力学院 | *******2298 |
陈卓 | 女 | 三峡大学 | *******9416 |
达朝亮 | 男 | 上海电力学院 | *******8679 |
邓栋栋 | 男 | 上海电力学院 | *******6612 |
丁三艮 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | *******0201 |
丁艳 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6965 |
丁志鹏 | 男 | 陇东学院 | *******3750 |
豆奇燕 | 女 | 兰州理工大学 | *******2034 |
窦静 | 女 | 海南大学 | *******9329 |
樊佳伟 | 男 | 榆林学院 | *******9193 |
付娟 | 女 | 兰州理工大学 | *******1065 |
高裴 | 女 | 中国传媒大学 | *******3112 |
高佑龙 | 男 | 兰州理工大学 | *******3010 |
郜敏 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******4418 |
缑莉莉 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6998 |
郭松灵 | 男 | 哈尔滨金融学院 | *******5112 |
郝美佳 | 女 | 东北电力大学 | *******8188 |
郝之鹏 | 男 | 内蒙古科技大学 | *******9951 |
何沛贤 | 男 | 东北电力大学 | *******6030 |
贺昱华 | 男 | 兰州交通大学 | *******8949 |
贺致远 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8928 |
胡安龙 | 男 | 三峡大学 | *******0623 |
胡锦博 | 男 | 天津城建大学 | *******4361 |
胡雅斐 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9681 |
胡岩 | 男 | 天津城建大学 | *******9703 |
惠慧 | 女 | 兰州交通大学 | *******2075 |
纪天骄 | 男 | 广西大学 | *******6716 |
蒋慧 | 女 | 石河子大学 | *******1008 |
蒋琪 | 男 | 甘肃农业大学 | *******3813 |
孔龙 | 男 | 东北电力大学 | *******9847 |
李艾泽 | 女 | 绍兴文理学院 | *******7998 |
李碧清 | 女 | 中南财经政法大学 | *******4827 |
李炳昱 | 男 | 兰州理工大学 | *******9709 |
李军军 | 男 | 西安电子科技大学 | *******4944 |
李凯杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******9320 |
李娜 | 女 | 湖北经济学院 | *******0528 |
李桃梅 | 女 | 北京化工大学 | *******3594 |
李小华 | 男 | 合肥工业大学 | *******0165 |
李亚明 | 男 | 陇东学院 | *******2330 |
李一帆 | 女 | 哈尔滨师范大学 | *******6861 |
李院霞 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0620 |
李智敏 | 女 | 山东大学 | *******3586 |
刘海龙 | 男 | 三峡大学 | *******5644 |
刘航宇 | 男 | 兰州交通大学 | *******8039 |
刘欢 | 女 | 南京邮电大学 | *******7863 |
刘静雯 | 女 | 大连理工大学 | *******3773 |
刘素影 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******5341 |
刘媛楚雪 | 女 | 三峡大学 | *******2785 |
卢宬宇 | 男 | 南京邮电大学 | *******5867 |
卢维虎 | 男 | 贵州大学 | *******5458 |
芦靖爱 | 女 | 上海电力学院 | *******8206 |
罗世靖 | 男 | 中国农业大学 | *******6668 |
雒培铭 | 男 | 三峡大学 | *******5273 |
马凡琳 | 女 | 武汉理工大学 | *******7967 |
马亮亮 | 男 | 三峡大学 | *******1385 |
马永忠 | 男 | 兰州理工大学 | *******8733 |
马宗龙 | 男 | 北方民族大学 | *******8263 |
聂宇 | 男 | 甘肃农业大学 | *******1753 |
牛莉莉 | 女 | 兰州交通大学 | *******8760 |
芮文明 | 男 | 东北大学 | *******1280 |
司富宁 | 男 | 长沙理工大学 | *******3350 |
宋承钦 | 女 | 兰州交通大学 | *******6142 |
宋凯 | 男 | 山东大学威海分校 | *******8690 |
宋妙环 | 女 | 北京交通大学 | *******3728 |
宋宛儒 | 女 | 东北大学秦皇岛分校 | *******9857 |
汤一尧 | 男 | 兰州大学 | *******6230 |
唐菲 | 女 | 西安电子科技大学 | *******8813 |
汪金娥 | 女 | 中国海洋大学 | *******1925 |
王常文 | 男 | 三峡大学 | *******5216 |
王德凯 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******1520 |
王慧娟 | 女 | 兰州大学 | *******4094 |
王建强 | 男 | 兰州交通大学 | *******4969 |
王娟 | 女 | 吉林大学 | *******4671 |
王敏艳 | 女 | 兰州交通大学 | *******8518 |
王榕 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******2508 |
王文娟 | 女 | 兰州大学 | *******3802 |
王熙宇 | 男 | 陇东学院 | *******0536 |
王昕 | 男 | 东北电力大学 | *******7477 |
王雪 | 女 | 兰州理工大学 | *******3455 |
魏明星 | 男 | 甘肃农业大学 | *******1725 |
魏琦 | 女 | 北京林业大学 | *******3594 |
闻娜 | 女 | 河北工业大学 | *******6351 |
吴涛 | 女 | 南京理工大学 | *******3486 |
武亚环 | 女 | 安徽大学 | *******3382 |
胥苗苗 | 女 | 青岛理工大学 | *******6982 |
徐斌 | 男 | 兰州财经大学 | *******0251 |
徐晓瑞 | 男 | 兰州交通大学 | *******0783 |
闫吉 | 男 | 东北电力大学 | *******5668 |
闫磊 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******9066 |
闫文瑾 | 女 | 厦门理工学院 | *******5098 |
闫寅起 | 男 | 湖北第二师范学院 | *******8102 |
严玉卿 | 女 | 上海电力学院 | *******0751 |
严源 | 女 | 天津工业大学 | *******9851 |
杨旭光 | 男 | 中国农业大学 | *******8801 |
杨玉霞 | 女 | 湖北民族学院 | *******1397 |
余中委 | 男 | 福州大学 | *******9769 |
袁琛 | 男 | 大连理工大学 | *******5308 |
曾昕雨 | 女 | 江西财经大学 | *******3559 |
詹文浩 | 男 | 兰州交通大学 | *******5017 |
张浩波 | 男 | 兰州理工大学 | *******8115 |
张辉 | 女 | 西南交通大学 | *******2585 |
张健 | 男 | 兰州交通大学 | *******9316 |
张金涛 | 男 | 兰州理工大学 | *******0765 |
张俐祯 | 女 | 中央财经大学 | *******0095 |
张倩倩 | 女 | 西北农林科技大学 | *******9339 |
张双贵 | 男 | 三峡大学 | *******4210 |
张璇 | 女 | 绍兴文理学院 | *******6939 |
张燕 | 女 | 陇东学院 | *******9386 |
张阳 | 女 | 陕西师范大学 | *******9386 |
张瑜 | 女 | 兰州财经大学 | *******6058 |
张振东 | 女 | 兰州大学 | *******4727 |
郑洋 | 男 | 兰州财经大学 | *******9370 |
周瑾 | 女 | 兰州交通大学 | *******7541 |
周延文 | 男 | 上海电力学院 | *******9937 |
周再祥 | 男 | 东北电力大学 | *******4755 |
朱立文 | 男 | 兰州交通大学 | *******3496 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网甘肃省电力公司
2017年6月9日