快 速 导 航

当前所在位置:首页 > 培训项目 > 农信社招聘 > 最新公告

江苏溧水农商行2015年员工招聘参加面试人员名单

时间:2014-12-16 19:35 阅读:
溧水农商行2015年员工招聘面试人员花名册             制表时间:201...
溧水农商行2015年员工招聘面试人员花名册
            制表时间:2014年12月15
序号 姓名 身份证号码 性别 毕业院校 学历 科目 EPI 综合 专业 认知 总分
1 杭苗 320124199308161620 盐城师范学院 本科 综合类 82 58 / 23 66.5
2 倪佳洁 320121199012130105 南京农业大学 硕士研究生 综合类 68 66.5 / 26 63
3 邵安鹏 320121199103030337 南京大学金陵学院 本科 综合类 66.5 68.5 / 24 63
4 杨凡 320124199205093223 南京财经大学 本科 综合类 73.5 60 / 20 63
5 付冠玉 320104199107301628 南京理工大学紫金学院 本科 综合类 67.5 64.5 / 23 62
6 李思卓 320724199304020014 南京审计学院 本科 综合类 66 65 / 26 61.5
7 张时雨 321023199206221644 南京财经大学 本科 综合类 79.5 46 / 33 61.5
8 丁晨 320282199210013979 常州大学 本科 综合类 76.5 51.5 / 21 61
9 顾冰心 320124199205060421 海南大学 本科 综合类 67.5 61 / 22 60.5
10 周媛玉 32028219930326112x 江苏科技大学 本科 综合类 62.5 65.5 / 24 60
11 傅振华 320124199001012372 常熟理工学院 本科 综合类 59.5 67 / 21 58.5
12 高梦霞 320481199102152423 江西财经大学 本科 综合类 57.5 68 / 21 58
13 胡玉娟 320125199311192344 扬州大学 本科 综合类 72 49 / 23 58
14 梅万辰 32011419930814123X 淮阴师范学院 双学士 综合类 63 61 / 22 58
15 夏蕖 320124199304211221 江苏技术师范学院 本科 综合类 62 63.5 / 17 58
16 丁蓓蓓 320125199002032881 金陵科技学院 本科 综合类 60.5 62.5 / 22 57.5
17 欧道欣 320113199212010423 淮阴师范学院 本科 综合类 61.5 61.5 / 19 57.5
18 李端婷凤 320122199301180025 金陵科技学院 本科 综合类 71 49 / 21 57
19 吴有平 320124198909103157 南京审计学院 本科 综合类 62 59.5 / 20 57
20 姚馨如 320482199308192806 南京航空航天大学金城学院 本科 综合类 63 59 / 21 57
21 王雪 320481199112292841 南京审计学院 本科 综合类 67.5 52 / 21 56.5
22 徐圆庆 321322199308150445 南京财经大学 本科 综合类 68.5 48.5 / 26 56.5
23 张颖 320124199101013241 南京工业大学 本科 综合类 72.5 44 / 27 56.5
24 卢枝峰 320124199112051219 阜阳师范学院信息工程学院 本科 综合类 60 61 / 18 56
25 陶丹 320124199110232024 南京师范大学 本科 综合类 60 59.5 / 22 56
26 杨嘉惠 320124199303062025 常州大学 本科 综合类 69.5 47.5 / 23 56
27 杨力 320911198906136633 南京大学金陵学院 本科 综合类 67 50 / 23 56
28 李舒云 320125199105080026 南京航空航天大学金城学院 本科 综合类 64 54 / 20 55.5
29 刘桃英 432524198802033821 南京大学 硕士研究生 综合类 60.5 57 / 23 55.5
30 吴佳琦 320124199202093236 南京财经大学红山学院 本科 综合类 53.5 65 / 25 55.5
31 杨洋 320124199008013212 金陵科技学院 本科 综合类 61 56 / 24 55.5
32 邓婷婷 320124199207011826 南京审计学院金审学院 本科 综合类 59.5 58 / 18 55
33 凌翔 321322199307100016 南京财经大学 本科 综合类 58 61 / 16 55
34 刘蓉 321283198807106425 广东外语外贸大学 硕士研究生 综合类 53.5 65 / 22 55
35 陶磊 320124199301083236 南京信息工程大学滨江学院 本科 综合类 62 56 / 17 55
36 姚倩 320124199201102823 南京信息工程大学滨江学院 本科 综合类 60.5 56 / 21 55
37 高胡杨 321302199302160057 江苏大学 本科 综合类 60.5 53.5 / 26 54.5
38 梁秀秀 321324199101210220 江苏技术师范学院 本科 综合类 59.5 58 / 15 54.5
39 刘健 320481199212182818 淮海工学院 本科 综合类 55 62.5 / 22 54.5
40 倪心怡 320121199011190026 谢菲尔德大学(英国) 硕士研究生 综合类 62 53.5 / 22 54.5
41 濮思喆 320124199109163252 南京财经大学 本科 综合类 54.5 63 / 20 54.5
42 周颖 320922199303229041 南京财经大学 本科 综合类 57.5 57 / 28 54.5
43 施佳云 320282199301153141 淮阴师范学院 双学士 综合类 55 61.5 / 17 54
44 汪雯 320113199302236442 南京师范大学 本科 综合类 65.5 45.5 / 29 54
45 张星 320124199101080268 苏州大学 硕士研究生 综合类 57 55 / 33 54
序号 姓名 身份证号码 性别 毕业院校 学历 科目 EPI 综合 专业 认知 总分
1 李黎 320922199006269071 东南大学 本科 计算机类 64.5 45 64 33 57.5
2 钱义盼 320124199010051613 苏州大学 本科 计算机类 53 37 72 27 51
序号 姓名 身份证号码 性别 毕业院校 学历 科目 EPI 综合 专业 认知 总分
1 诸华明 320124199201062630 宿迁学院 本科 法学类 54 44 76 23 53.5
2 李凯 320124199203060612 徐州师范大学 本科 法学类 59.5 30 68 27 52
3 赵群 320124198903242236 淮海工学院 本科 法学类 56.5 45 64 19 52
4 俞太祥 320124199004302412 扬州大学 本科 法学类 62.5 26.5 58 25 50.5
5 李钧涛 320125198904113336 宿迁学院 本科 法学类 52 42.5 70 17 50

联系我们 Contact Us

  • Tel: 025-52923777
  • QQ: 981570023
  • Mobile: 18151601889
  • Add: 南京市鼓楼区中山路239号华能苑6层
  • 微信公众号:hongpaijiaoyu

申请免费试听

姓名

手机

qq

课程名称

服务热线:025-52923777 18151601889      工作时间:周一至周日 9:00-18:00      总部地址:南京市鼓楼区中山路239号华能苑6层

宏湃培训南京有限责任公司 版权所有 © 2005-2024 HPPX.NET All Rights Reserved. 苏ICP备14039914号-1