我公司定于2016年12月22日、23日组织进行2017年第一批高校毕业生招聘入围人选单位分配(第1批次),现将有关事项通知如下:
一、确认参加单位分配的学生,本人需携带二代身份证,按时间要求前往国网青海省电力公司培训中心(面试地点)。未参加的视为自行放弃应聘资格。
二、本人若不能亲自参加的,可委托他人来参加单位分配(委托书样本附后),委托书必须为原件或扫描件,委托签名处必须手写签名,被委托人需带个人二代身份证(委托人的身份证不用带)。
三、根据高校毕业生招聘计划,以及本批次单位分配情况,若出现计划差额,则在12月30日前根据考试成绩公布第二批次入围人选。
四、未入围人选不再另行通知。
2016年12月20日
委 托 书
委托人: 身份证号:
毕业院校: 专业: 学历:
被委托人: 身份证号:
因本人无法亲自参加国网青海省电力公司2017年高校毕业生招聘单位(岗位)分配,兹委托 全权代表本人参加,被委托人所选的单位(岗位)委托人予以认可。
委托人手写签名:
年 月 日
被委托人手写签名:
年 月 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业名称 | 自选单位时间 |
| 1 | 李生辉 | 男 | 632125********0516 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 12月22日上午9:00 |
| 2 | 何娟 | 女 | 632525********3027 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 3 | 何明财 | 男 | 632525********2514 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | |
| 4 | 王兰 | 女 | 632126********1427 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 5 | 张启珍 | 男 | 632126********2112 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 6 | 杨恒博 | 男 | 610528********7219 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 7 | 王东 | 男 | 632126********1439 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 8 | 高尚 | 男 | 130181********4530 | 大学专科 | 河北水利电力学院 | 供用电技术 | |
| 9 | 张彩虹 | 女 | 632127********1928 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 10 | 范卓 | 男 | 610321********1534 | 大学专科 | 东北电力大学 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 11 | 齐银琦 | 男 | 642224********1817 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 12 | 张志敏 | 男 | 632123********1139 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 13 | 郭志敦 | 男 | 632121********0039 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 14 | 张铭中 | 男 | 630104********2510 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 15 | 袁睿 | 男 | 622301********1319 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 16 | 盛加福 | 男 | 632123********737X | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 17 | 王小燕 | 女 | 632123********1126 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 18 | 余海德 | 男 | 632126********0813 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 19 | 胡旭东 | 男 | 422823********1110 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 20 | 王丽萍 | 女 | 632122********8028 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 21 | 尚敏 | 男 | 612301********4718 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 22 | 刘奇 | 男 | 152629********3016 | 大学专科 | 长沙电力职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 23 | 马亚茹 | 女 | 622826********4524 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 24 | 周麟 | 男 | 610526********4354 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 25 | 任浩天 | 男 | 622201********2416 | 大学专科 | 长春工程学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 26 | 王芳芳 | 女 | 622923********3764 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 27 | 马晓霞 | 女 | 632122********6123 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 28 | 韩钟瑶 | 男 | 620826********5614 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 29 | 肖春明 | 男 | 130321********8714 | 大学专科 | 河北水利电力学院 | 供用电技术 | |
| 30 | 白鹏 | 男 | 630105********0635 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 31 | 李永善 | 男 | 632123********4291 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 32 | 阳敏 | 男 | 422828********4717 | 大学专科 | 三峡大学科技学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 33 | 唐兴山 | 男 | 632124********3038 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 34 | 王雷 | 男 | 622826********4512 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 35 | 王中原 | 男 | 211382********5415 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 36 | 张庭榕 | 男 | 630104********0518 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | |
| 37 | 燕海鑫 | 男 | 630121********3117 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 38 | 徐晓风 | 女 | 632123********1129 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 39 | 才让东智 | 男 | 632323********0017 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | |
| 40 | 刘兴旺 | 男 | 640322********1710 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 41 | 鲁长英 | 女 | 632126********142X | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | |
| 42 | 张玉芳 | 女 | 632122********4524 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 43 | 陈丹婷 | 女 | 630103********2022 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 44 | 龚宇 | 男 | 140227********4719 | 大学专科 | 山西电力职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 45 | 王昭 | 男 | 630105********1313 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 46 | 林垚 | 男 | 620524********0011 | 大学专科 | 常州机电职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 47 | 俞沛兵 | 男 | 620122********0639 | 大学专科 | 酒泉职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 48 | 王晨雪 | 男 | 632802********0038 | 大学专科 | 安徽电气工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 49 | 杨明玮 | 男 | 632521********0019 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 50 | 李永恒 | 男 | 220322********3234 | 大学专科 | 长沙电力职业技术学院 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 51 | 唐伯麟 | 男 | 632128********0017 | 大学专科 | 安徽水利水电职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 52 | 李腾 | 男 | 622626********5612 | 大学专科 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 53 | 张胜权 | 男 | 440229********4257 | 大学专科 | 贵州电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 54 | 甘滢卯 | 男 | 620121********3817 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 55 | 靳有晓 | 男 | 632123********1132 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 56 | 杨蕊鸿 | 女 | 130321********8720 | 大学专科 | 唐山科技职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 57 | 侯雪燕 | 女 | 630121********3124 | 大学专科 | 杨凌职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 58 | 翟国庆 | 男 | 320323********2215 | 大学专科 | 江苏建筑职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 59 | 丁娜 | 女 | 622322********2428 | 大学专科 | 兰州石化职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 60 | 解占良 | 男 | 632124********1217 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 61 | 苏万龙 | 男 | 632126********3511 | 大学专科 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | |
| 62 | 孙宇宸 | 男 | 630105********1312 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | |
| 63 | 王锦秀 | 女 | 632123********4285 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 64 | 朱茱 | 女 | 630104********2529 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 65 | 湛长博 | 男 | 632126********211X | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 66 | 朱毅民 | 男 | 622323********2013 | 大学专科 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统继电保护与自动化 | |
| 67 | 黄刚 | 男 | 632224********1718 | 大学专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | 小型水电站及电力网 | |
| 68 | 孙庆斌 | 男 | 632121********0032 | 大学专科 | 西安电力高等专科学校 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
| 69 | 李林杰 | 男 | 632801********0016 | 大学专科 | 三峡电力职业学院 | 发电厂及电力系统 | |
| 70 | 冯东强 | 男 | 140429********1216 | 大学专科 | 山西电力职业技术学院 | 供用电技术 | |
| 71 | 张君 | 女 | 632123********2843 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月22日下午14:30 |
| 72 | 赵东宁 | 女 | 632121********0048 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 73 | 马忠英 | 男 | 630121********7132 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 74 | 马成荣 | 男 | 632123********5617 | 大学本科 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 75 | 袁拉麻加 | 男 | 630121********6713 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
| 76 | 李毅彪 | 男 | 142701********5715 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
| 77 | 马超 | 男 | 630105********1314 | 大学本科 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 78 | 张晶 | 女 | 630102********2524 | 大学本科 | 吉林大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 79 | 王德玺 | 男 | 630121********3118 | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 80 | 李善锦 | 男 | 632821********1419 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 81 | 左彤 | 女 | 632121********0248 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 82 | 马龙 | 男 | 632127********0436 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 83 | 齐晓璇 | 女 | 630102********2940 | 大学本科 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 84 | 徐禧 | 男 | 630104********0511 | 大学本科 | 中国矿业大学(徐州) | 电气工程及其自动化 | |
| 85 | 张生倩 | 女 | 632124********5127 | 大学本科 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 86 | 余全胜 | 男 | 632122********4818 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 87 | 王国栋 | 男 | 630121********6432 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 88 | 赵淑雅 | 女 | 630103********0041 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 89 | 李祥 | 男 | 420621********5117 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 90 | 杨韬辉 | 男 | 632123********0518 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 智能电网信息工程 | |
| 91 | 王永成 | 男 | 630121********0717 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 92 | 张成岳 | 男 | 632124********4410 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 93 | 杨海明 | 男 | 632523********0518 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 94 | 马卫平 | 女 | 630102********7901 | 大学本科 | 山东大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 95 | 王逸翔 | 男 | 630121********3139 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
| 96 | 张有乾 | 男 | 630121********7897 | 大学本科 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | |
| 97 | 李欣 | 女 | 232724********1223 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
| 98 | 杨鹏 | 男 | 622825********121X | 大学本科 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | |
| 99 | 安容达 | 女 | 610402********4826 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 100 | 马进杰 | 男 | 630121********7116 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 101 | 杨渊 | 男 | 632123********0015 | 大学本科 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 102 | 马应学 | 男 | 630121********7170 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 103 | 彭宇飞 | 男 | 431021********2114 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 104 | 党鑫强 | 男 | 610524********4419 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 105 | 三金香 | 女 | 632122********5247 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 106 | 苏延辉 | 男 | 630104********2517 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 107 | 张瑜 | 女 | 411327********4525 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 108 | 杨海成 | 男 | 622921********3012 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | |
| 109 | 袁俊芳 | 女 | 632126********0422 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 110 | 李志霖 | 男 | 632222********0017 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 111 | 卢杰 | 男 | 632125********0517 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 112 | 袁俊智 | 男 | 632126********0411 | 大学本科 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 113 | 王有梅 | 女 | 632126********3141 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 114 | 周生丽 | 女 | 632126********3523 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 115 | 喻靖 | 男 | 422130********0015 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 116 | 谢永鑫 | 男 | 632124********3634 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 117 | 周洪煜 | 男 | 632123********1835 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 118 | 央青卓玛 | 女 | 630104********0523 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 119 | 赵永志 | 男 | 632801********0011 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 120 | 张建旭 | 男 | 632126********0653 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 121 | 贺莹 | 女 | 630105********1320 | 大学本科 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 122 | 张成鹏 | 男 | 630121********2219 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 123 | 马亮 | 男 | 630104********0018 | 大学本科 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 124 | 史慧 | 女 | 632127********1940 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 125 | 寇铭津 | 女 | 632221********0028 | 大学本科 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 126 | 毛永良 | 男 | 630121********2216 | 大学本科 | 中国矿业大学(徐州) | 电气工程及其自动化 | |
| 127 | 周琦 | 女 | 630102********2928 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 128 | 王宏业 | 男 | 630104********1019 | 大学本科 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 129 | 郭琰 | 女 | 632523********0544 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 130 | 王存鑫 | 女 | 632126********1420 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 131 | 伊勋昌 | 男 | 630121********2813 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 132 | 白海胜 | 男 | 632122********6152 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 133 | 吕甜甜 | 女 | 411122********8228 | 大学本科 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 134 | 张云才 | 男 | 632126********331X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 135 | 马海潮 | 男 | 632128********0011 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 136 | 马林 | 男 | 632122********5530 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 137 | 罗津 | 男 | 500381********9317 | 大学本科 | 南京理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 138 | 李健春 | 男 | 632124********3630 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 139 | 李睿智 | 男 | 630103********0017 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 140 | 哈慧玲 | 女 | 632123********0048 | 大学本科 | 中国矿业大学(徐州) | 电气工程及其自动化 | |
| 141 | 邓少寅 | 男 | 630104********251X | 大学本科 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 142 | 郭世云 | 男 | 632523********1030 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 143 | 裴磊 | 男 | 632123********2536 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | |
| 144 | 马晓林 | 男 | 630121********7891 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 145 | 魏晓燕 | 女 | 630105********0321 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 146 | 周敏 | 男 | 630121********2711 | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 147 | 王正学 | 男 | 632123********2150 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 148 | 薛云 | 男 | 632127********141X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 149 | 李彩苹 | 女 | 632123********5624 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 150 | 李政宇 | 男 | 632322********0033 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 151 | 王生元 | 男 | 632124********3635 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 152 | 范成忠 | 男 | 632126********1018 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 153 | 张贵栋 | 男 | 630104********2515 | 大学本科 | 中国矿业大学(徐州) | 电气工程及其自动化 | |
| 154 | 高峰润 | 男 | 630121********6913 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 155 | 张翔 | 男 | 632521********0014 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 156 | 赵海波 | 男 | 632802********0510 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 157 | 张贵明 | 男 | 632124********2836 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 158 | 熊海东 | 男 | 411522********3319 | 大学本科 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 159 | 刘晖萍 | 女 | 632126********2726 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 160 | 李海兴 | 男 | 632125********3916 | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 161 | 逯暄 | 男 | 632222********0013 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 162 | 曹海宏 | 男 | 630105********135X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 163 | 韩豪 | 男 | 610526********3417 | 大学本科 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 | 12月23日上午9:00 |
| 164 | 佟鹏飞 | 男 | 630103********0016 | 大学本科 | 中原工学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 165 | 王刚 | 男 | 632125********2639 | 大学本科 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 166 | 严乾新 | 男 | 632123********8436 | 大学本科 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 167 | 李晓雪 | 女 | 152123********2148 | 大学本科 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 168 | 野创创 | 男 | 610122********4912 | 大学本科 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 169 | 胡玉昊 | 男 | 632122********0016 | 大学本科 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 170 | 上菲 | 女 | 610424********2342 | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 171 | 赵志锋 | 男 | 411381********791X | 大学本科 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 172 | 梁彬 | 男 | 510522********3776 | 大学本科 | 绵阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 173 | 周玉婷 | 女 | 622102********3824 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 电力工程及其自动化 | |
| 174 | 刘元红 | 男 | 632122********4611 | 大学本科 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 175 | 罗长娟 | 女 | 630104********3020 | 大学本科 | 井冈山大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 176 | 杨玲 | 女 | 632122********0429 | 大学本科 | 重庆交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 177 | 李思佳 | 女 | 610203********5422 | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 178 | 马永超 | 男 | 630121********1012 | 大学本科 | 南昌工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 179 | 马媛 | 女 | 630102********1261 | 大学本科 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 180 | 余倩 | 女 | 632122********0023 | 大学本科 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 181 | 韩承延 | 男 | 622323********0832 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 182 | 界敏利 | 女 | 610125********312X | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 183 | 常勇 | 男 | 340321********8298 | 大学本科 | 伊犁师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 184 | 官振华 | 男 | 640323********1030 | 大学本科 | 南昌工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 185 | 张杰 | 男 | 622201********3917 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 186 | 张姣 | 女 | 610323********6885 | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 187 | 刘得军 | 男 | 632126********255X | 大学本科 | 郑州轻工业学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 188 | 孔维斌 | 男 | 622923********1436 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 189 | 王康 | 男 | 610526********4632 | 大学本科 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 190 | 马英杰 | 男 | 630102********0435 | 大学本科 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 191 | 马立东 | 男 | 622301********0317 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 192 | 淮欣怡 | 女 | 610324********0046 | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 193 | 白献罡 | 男 | 410727********4916 | 大学本科 | 中国人民解放军理工大学 | 电力工程及其自动化 | |
| 194 | 马春生 | 男 | 630121********2514 | 大学本科 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 195 | 陈有朝 | 男 | 632124********1714 | 大学本科 | 西安石油大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 196 | 李龙彪 | 男 | 610323********1673 | 大学本科 | 渭南师范学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 197 | 马小霞 | 女 | 630121********5627 | 大学本科 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 198 | 逯克晓 | 男 | 632123********4955 | 大学本科 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | |
| 199 | 朱文学 | 男 | 632122********8051 | 大学本科 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 200 | 张文府 | 男 | 620421********2336 | 大学本科 | 兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 |
