根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间:2016年5月18日-5月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:江苏省南京市上海路215号,邮编:210024,电子邮箱:dflzxcz@163.com,电话:025-85853250)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
第二批拟录用高校毕业生人选名单
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) |
| 陈弘扬 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5985 |
| 周艳华 | 女 | 东北电力大学 | *******4668 |
| 杨晓楠 | 男 | 武汉大学 | *******3463 |
| 周健 | 男 | 南京理工大学 | *******1599 |
| 王茂飞 | 男 | 南京理工大学 | *******5617 |
| 陈江源 | 男 | 东北电力大学 | *******6781 |
| 姜婷婷 | 女 | 南京工程学院 | *******6572 |
| 史晟玮 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******8956 |
| 黄显 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******9039 |
| 程欣 | 男 | 江苏大学 | *******0781 |
| 吉晓筱 | 女 | 南京理工大学 | *******6497 |
| 毛元 | 女 | 兰州交通大学 | *******0711 |
| 刘同宝 | 男 | 河海大学 | *******2078 |
| 崔恒月 | 女 | 江苏大学 | *******0867 |
| 张济韬 | 男 | 南京工程学院 | *******5810 |
| 张港 | 男 | 长沙理工大学 | *******3669 |
| 汤锐智 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1031 |
| 林琳 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6779 |
| 周雪莹 | 女 | 南京理工大学 | *******4235 |
| 章劲秋 | 女 | 南京理工大学 | *******0902 |
| 单宇 | 男 | 上海理工大学 | *******2239 |
| 於燕青 | 女 | 合肥工业大学 | *******1522 |
| 陈古今 | 男 | 南京工程学院 | *******6231 |
| 谈亚栋 | 男 | 东南大学 | *******1016 |
| 胡骏 | 男 | 南京师范大学 | *******0098 |
| 刘海 | 男 | 上海电机学院 | *******5930 |
| 钱学成 | 男 | 北京交通大学 | *******7886 |
| 陆亚南 | 男 | 上海电力学院 | *******4254 |
| 周新 | 男 | 上海海事大学 | *******1630 |
| 陈健 | 男 | 合肥工业大学 | *******0551 |
| 李双龙 | 男 | 东南大学 | *******7317 |
| 沈键 | 男 | 合肥工业大学 | *******3733 |
| 张杭 | 男 | 河海大学 | *******0483 |
| 汪敏 | 女 | 河海大学 | *******1630 |
| 董猷琴 | 女 | 南京航空航天大学 | *******1250 |
| 陈莎 | 女 | 昆明理工大学 | *******8526 |
| 赵睿 | 男 | 河海大学 | *******1082 |
| 周圣淋 | 男 | 河海大学 | *******5094 |
| 孙天宇 | 男 | 安徽理工大学 | *******2335 |
| 高星辰 | 女 | 南京师范大学 | *******6668 |
| 姚庆悦 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | *******9356 |
| 姜楠 | 女 | 南京师范大学 | *******1473 |
| 顾东峰 | 男 | 上海海事大学 | *******2967 |
| 钱浩 | 男 | 安徽理工大学 | *******5292 |
| 程序 | 男 | 河海大学 | *******0127 |
| 高凤华 | 女 | 西南交通大学 | *******7701 |
| 叶超 | 男 | 河海大学 | *******8968 |
| 韩华春 | 女 | 中国科学院大学 | *******2176 |
| 汪烨炜 | 男 | 南京工程学院 | *******1548 |
| 赵学华 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******7253 |
| 王一丁 | 男 | 西华大学 | *******6800 |
| 徐可纯 | 女 | 南京工程学院 | *******3775 |
| 孙夏 | 男 | 南京理工大学 | *******4896 |
| 常佳伟 | 男 | 南京工程学院 | *******2151 |
| 李通 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******4905 |
| 孙进 | 男 | 太原科技大学 | *******5006 |
| 石金波 | 男 | 上海电力学院 | *******4228 |
| 弓杰伟 | 男 | 河海大学 | *******9908 |
| 吴光敏 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******4940 |
| 孙杰 | 男 | 南京师范大学 | *******1487 |
| 陆迪 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******4426 |
| 张明轩 | 男 | 东南大学 | *******2086 |
| 黄天宇 | 男 | 河海大学 | *******1622 |
| 周正 | 女 | 南京大学 | *******0739 |
| 余益团 | 女 | 南京邮电大学 | *******6247 |
| 许嘉程 | 女 | 上海电力学院 | *******6468 |
| 陆心澄 | 男 | 西安交通大学 | *******5206 |
| 王鹏 | 男 | 河海大学 | *******1799 |
| 唐靓 | 女 | 河海大学 | *******5208 |
| 黄为民 | 男 | 河海大学 | *******5164 |
| 赵骞 | 男 | 南京理工大学 | *******7872 |
| 陈晨 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5792 |
| 居润卿 | 男 | 东北电力大学 | *******6351 |
| 陆筱岑 | 女 | 南京航空航天大学 | *******8130 |
| 刘宇航 | 男 | 东南大学 | *******1375 |
| 李嘉骐 | 男 | 东北电力大学 | *******7088 |
| 李毅 | 男 | 南京理工大学 | *******2097 |
| 郭跃 | 男 | 南京信息工程大学 | *******7191 |
| 陶晔波 | 女 | 浙江大学 | *******8605 |
| 汤可怡 | 男 | 东南大学 | *******3016 |
| 陶玺阳 | 男 | 南京工程学院 | *******0976 |
| 刘笑 | 男 | 南京师范大学 | *******9792 |
| 朱超 | 男 | 河海大学 | *******5874 |
| 徐家园 | 女 | 南京航空航天大学 | *******6245 |
| 秦银平 | 女 | 湖南大学 | *******6753 |
| 刘晗 | 女 | 东北电力大学 | *******8650 |
| 尤彬彬 | 男 | 南京理工大学 | *******1650 |
| 宋涛 | 男 | 上海电力学院 | *******8197 |
| 陈桓熠 | 男 | 东南大学 | *******4563 |
| 朱天昊 | 男 | 河海大学 | *******0606 |
| 陈骐 | 男 | 上海电力学院 | *******6818 |
| 毕然 | 女 | 西北农林科技大学 | *******8127 |
| 李怡聪 | 女 | 南京大学 | *******4146 |
| 黄亚龙 | 男 | 苏州大学 | *******2286 |
| 周帅 | 男 | 河海大学 | *******3582 |
| 兰健 | 男 | 南京理工大学 | *******0178 |
| 闫景瑞 | 女 | 南京师范大学 | *******5795 |
| 朱祉旭 | 男 | 辽宁工业大学 | *******1272 |
| 潘颖 | 女 | 南京财经大学 | *******0834 |
| 卢茜 | 女 | 南京大学 | *******0272 |
| 王天宇 | 男 | 北华大学 | *******9892 |
| 吴桐 | 男 | 东南大学 | *******0006 |
| 罗宇超 | 女 | 河海大学 | *******7351 |
| 储叶頔 | 女 | 河海大学 | *******2794 |
| 李逸驰 | 男 | 河海大学 | *******3443 |
| 黄雨柔 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | *******5173 |
| 徐晨 | 男 | 华侨大学 | *******0849 |
| 徐俊涵 | 男 | 东南大学 | *******7217 |
| 何淼 | 男 | 南京理工大学 | *******1585 |
| 王临池 | 女 | 东北电力大学 | *******0517 |
| 朱文明 | 男 | 上海理工大学 | *******8038 |
| 陈诚 | 男 | 江苏大学 | *******1505 |
| 顾伟国 | 男 | 南京理工大学 | *******5696 |
| 游海霞 | 女 | 河海大学 | *******2629 |
| 邵剑飞 | 男 | 福建师范大学 | *******0051 |
| 王武龙 | 男 | 江南大学 | *******8892 |
| 董家鑫 | 男 | 东南大学 | *******7812 |
| 李彬 | 男 | 南京工程学院 | *******8523 |
| 梁玉亮 | 男 | 东北电力大学 | *******4971 |
| 吴海东 | 男 | 上海电机学院 | *******3236 |
| 潘国超 | 男 | 广西大学 | *******5775 |
| 唐雨玉 | 女 | 江南大学 | *******5390 |
| 王新强 | 男 | 江苏大学 | *******1335 |
| 陈秋甫 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | *******8985 |
| 周睿 | 女 | 南京理工大学 | *******5436 |
| 车超 | 男 | 南京工程学院 | *******6154 |
| 昌国际 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7862 |
| 尤宇辰 | 男 | 河海大学 | *******4963 |
| 姜小燕 | 女 | 辽宁工业大学 | *******9645 |
| 韩亮 | 男 | 河海大学 | *******2877 |
| 程蒙 | 男 | 河海大学 | *******1726 |
| 陈董秀 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******5224 |
| 张斯锐 | 男 | 江苏大学 | *******6225 |
| 宗文婷 | 女 | 河海大学 | *******1833 |
| 谢宜宏 | 男 | 东北电力大学 | *******3520 |
| 赵金城 | 男 | 北京邮电大学 | *******8071 |
| 查易艺 | 女 | 南京理工大学 | *******8188 |
| 周宇 | 男 | 河海大学 | *******1697 |
| 蔡乙立 | 男 | 南京工程学院 | *******5508 |
| 魏宇峰 | 男 | 南京理工大学 | *******7925 |
| 雷倩 | 女 | 江苏大学 | *******3536 |
| 蒋龄震 | 男 | 南京师范大学 | *******5862 |
| 朱健 | 女 | 南京师范大学 | *******8206 |
| 蔡方舟 | 男 | 东北电力大学 | *******9208 |
| 史苏怡 | 女 | 三峡大学 | *******8952 |
| 孙莉 | 女 | 苏州大学 | *******0716 |
| 袁昂 | 男 | 南京师范大学 | *******0493 |
| 杨木 | 男 | 河海大学 | *******6058 |
| 张红 | 女 | 上海电力学院 | *******7932 |
| 王祯 | 女 | 南昌大学 | *******4208 |
| 刘绪 | 男 | 河海大学 | *******1699 |
| 张静 | 男 | 河海大学 | *******9042 |
| 杨卫星 | 男 | 湖南大学 | *******2366 |
| 彭龙 | 男 | 上海电机学院 | *******8675 |
| 朱明成 | 男 | 东南大学 | *******7761 |
| 盛智蕾 | 女 | 河海大学 | *******5160 |
| 朱天仪 | 女 | 东南大学 | *******1298 |
| 郭宇杰 | 女 | 河海大学 | *******1765 |
| 魏星 | 男 | 南京航空航天大学 | *******2976 |
| 肖培希 | 男 | 东北电力大学 | *******5989 |
| 王凯洋 | 男 | 三峡大学 | *******0981 |
| 夏国芳 | 女 | 南京航空航天大学 | *******6721 |
| 张侍安 | 男 | 三峡大学 | *******6306 |
| 张楠 | 男 | 同济大学 | *******3623 |
| 黄坤 | 男 | 中国农业大学 | *******3898 |
| 戴扬 | 男 | 中南大学 | *******3143 |
| 魏钰座 | 男 | 南京工程学院 | *******6373 |
| 唐琪 | 男 | 河海大学 | *******8175 |
| 董晓宇 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0719 |
| 耿玲娜 | 女 | 江苏大学 | *******0873 |
| 马晗怡 | 女 | 南京理工大学 | *******2494 |
| 闫浩浩 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******0963 |
| 郭红雨 | 男 | 三峡大学 | *******3303 |
| 任友军 | 男 | 河海大学 | *******8011 |
| 束云豪 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5774 |
| 张航通 | 男 | 东南大学 | *******1635 |
| 王玥霖 | 男 | 河海大学 | *******0201 |
| 肖贤贵 | 男 | 上海电力学院 | *******2245 |
| 李丹丹 | 女 | 南京航空航天大学 | *******2818 |
| 姚丽娟 | 女 | 同济大学 | *******2062 |
| 李轩 | 男 | 重庆大学 | *******6017 |
| 程松 | 男 | 南京邮电大学 | *******2977 |
| 张佳 | 男 | 南京工程学院 | *******9607 |
| 姚艳 | 女 | 河海大学 | *******0853 |
| 陈玉婷 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******0381 |
| 夏冠群 | 男 | 东北电力大学 | *******9417 |
| 邓吉祥 | 男 | 河海大学 | *******8526 |
| 倪一洋 | 男 | 南京航空航天大学 | *******3586 |
| 邓肯 | 男 | 河海大学 | *******0373 |
| 陈守宁 | 男 | 南京邮电大学 | *******0635 |
| 吴彬彬 | 男 | 江苏科技大学 | *******2620 |
| 殷勤皓 | 男 | 郑州大学 | *******5964 |
| 吴浩天 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1507 |
| 王从庆 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******2908 |
| 谢斐 | 女 | 东南大学 | *******0908 |
| 许伟欣 | 女 | 上海电力学院 | *******6939 |
| 刘伟 | 男 | 江南大学 | *******8532 |
| 曹伟 | 男 | 东北电力大学 | *******0208 |
| 徐芳 | 女 | 东南大学 | *******3518 |
| 马昊 | 男 | 南京师范大学 | *******5936 |
| 柏荣帅 | 男 | 东北电力大学 | *******0141 |
| 张辉 | 男 | 苏州大学 | *******1325 |
| 秦伟 | 男 | 沈阳工业大学 | *******3869 |
| 王石 | 男 | 河海大学 | *******7272 |
| 王晨璐 | 女 | 南京师范大学 | *******8113 |
| 崔杨柳 | 男 | 河海大学 | *******1780 |
| 王天成 | 男 | 河海大学 | *******6756 |
| 孔磊 | 男 | 东南大学 | *******2956 |
| 浦荣菁 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | *******3035 |
| 李星宇 | 男 | 江苏大学 | *******6905 |
| 汤佳 | 女 | 南京工程学院 | *******7655 |
| 王毅 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******7085 |
| 杨仕伟 | 男 | 南京工程学院 | *******7027 |
| 韦旻生 | 男 | 河海大学 | *******2381 |
| 杨洋 | 男 | 南京工程学院 | *******8933 |
| 李元 | 男 | 东南大学 | *******0176 |
| 徐逸彬 | 男 | 河海大学 | *******9326 |
| 毛倩 | 女 | 河海大学 | *******7765 |
| 项楠 | 女 | 东南大学 | *******0066 |
| 杨方 | 女 | 三峡大学 | *******5119 |
| 仲振 | 男 | 南京理工大学 | *******0312 |
| 程杰 | 男 | 合肥工业大学 | *******1206 |
| 高长凌 | 男 | 东北电力大学 | *******6056 |
| 李飞宇 | 男 | 东北电力大学 | *******2143 |
| 顾澄 | 女 | 南京师范大学 | *******7756 |
| 沈澍东 | 男 | 上海理工大学 | *******7756 |
| 李梦园 | 女 | 河海大学 | *******3011 |
| 蔡梦平 | 女 | 三峡大学 | *******8209 |
| 王立刚 | 男 | 东北电力大学 | *******5603 |
| 陆思晨 | 女 | 河海大学 | *******5089 |
| 孙思允 | 男 | 南京工程学院 | *******0375 |
| 翁凯斌 | 男 | 南京工程学院 | *******1681 |
| 朱静静 | 女 | 东北电力大学 | *******3528 |
| 于天逸 | 男 | 东北电力大学 | *******3636 |
| 戚一多 | 男 | 南京工程学院 | *******4287 |
| 孙嘉男 | 男 | 东北电力大学 | *******1119 |
| 陈劢 | 男 | 河海大学 | *******7076 |
| 张智超 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | *******3082 |
| 王雨奇 | 男 | 东北电力大学 | *******2308 |
| 彭建宇 | 男 | 河海大学 | *******1732 |
| 周阅 | 女 | 南京航空航天大学 | *******1991 |
| 徐丹 | 女 | 南京理工大学 | *******6104 |
| 陈诗琪 | 女 | 南京航空航天大学 | *******2531 |
| 李一民 | 男 | 南京工程学院 | *******7738 |
| 王皓 | 男 | 东北电力大学 | *******7395 |
| 袁铭浩 | 男 | 南京工程学院 | *******9520 |
| 周宇 | 男 | 南京工程学院 | *******2390 |
| 张志强 | 男 | 三峡大学 | *******0797 |
| 林翔翔 | 男 | 南京工程学院 | *******3692 |
| 周玥 | 女 | 南京工程学院 | *******2307 |
| 顾树蓉 | 女 | 南京工程学院 | *******7606 |
| 张雪楠 | 男 | 上海电力学院 | *******1903 |
| 陈桑 | 男 | 河海大学 | *******8800 |
| 刘清源 | 男 | 江苏科技大学 | *******2071 |
| 左英楠 | 男 | 东北电力大学 | *******9078 |
| 张俊彦 | 男 | 河海大学 | *******9912 |
| 周杰 | 男 | 上海电力学院 | *******1301 |
| 冯小宇 | 男 | 华中科技大学 | *******2203 |
| 杨逸雄 | 男 | 三峡大学 | *******5726 |
| 李春 | 男 | 河海大学 | *******4141 |
| 李朝辉 | 男 | 东北电力大学 | *******5237 |
| 姚翔 | 男 | 河海大学 | *******1389 |
| 李若冰 | 女 | 江苏大学 | *******6751 |
| 徐浩 | 男 | 江苏大学 | *******4499 |
| 谭真诚 | 男 | 长沙理工大学 | *******8104 |
| 周阳 | 男 | 南京理工大学 | *******4926 |
| 单凤军 | 男 | 东北电力大学 | *******9267 |
| 黄锦涵 | 男 | 河海大学 | *******7769 |
| 杨东升 | 男 | 南京理工大学 | *******9802 |
| 李明 | 男 | 长沙理工大学 | *******4519 |
| 陈笑 | 女 | 南京师范大学 | *******9946 |
| 陈峙 | 男 | 上海电力学院 | *******2236 |
| 张伍军 | 男 | 南京工程学院 | *******0161 |
| 石洋 | 男 | 南京工程学院 | *******3384 |
| 戴晨玥 | 女 | 南京师范大学 | *******8692 |
| 陈呈 | 男 | 南京工程学院 | *******5095 |
| 姜伟 | 男 | 南京工程学院 | *******3820 |
| 陈艺 | 女 | 兰州交通大学 | *******0620 |
| 王梦瑶 | 女 | 南京工程学院 | *******6589 |
| 邹世通 | 男 | 南京工程学院 | *******3353 |
| 武敏 | 女 | 安徽工业大学 | *******8455 |
| 徐铭 | 女 | 南京理工大学 | *******1686 |
| 杨店飞 | 男 | 河海大学 | *******1766 |
| 顾萱 | 女 | 河海大学 | *******3250 |
| 王健 | 男 | 河海大学 | *******0510 |
| 余婧 | 女 | 南京工程学院 | *******6289 |
| 牟文涛 | 男 | 新疆大学 | *******1398 |
| 马妍君 | 女 | 南京工程学院 | *******5274 |
| 顾礼峰 | 男 | 南京工程学院 | *******8405 |
| 肖小龙 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******7178 |
| 姚洵 | 女 | 南京工程学院 | *******4207 |
| 戴泽宇 | 女 | 东南大学 | *******6058 |
| 陈建建 | 男 | 南京师范大学 | *******3268 |
| 张伟 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******1709 |
| 褚周健 | 男 | 南京师范大学 | *******3235 |
| 蒋旭斌 | 男 | 南京工程学院 | *******7059 |
| 宋健 | 男 | 东北电力大学 | *******2191 |
| 秦彦玮 | 男 | 南京工程学院 | *******9930 |
| 许嘉玲 | 女 | 江苏大学 | *******5088 |
| 陆勇 | 男 | 国网电力科学研究院 | *******8227 |
| 王龙 | 男 | 南京航空航天大学 | *******5671 |
| 白俊彦 | 男 | 三峡大学 | *******1780 |
| 罗晖 | 男 | 三峡大学 | *******6726 |
| 王炜 | 男 | 三峡大学 | *******6980 |
| 韩翔 | 男 | 河海大学 | *******1078 |
| 侯沛景 | 男 | 哈尔滨理工大学 | *******5932 |
| 司震宇 | 男 | 南京工程学院 | *******9377 |
| 朱玥 | 女 | 南京工程学院 | *******9060 |
| 朱冰珂 | 女 | 南京工程学院 | *******1868 |
| 程杰 | 男 | 南京工程学院 | *******7933 |
| 项珍 | 女 | 东南大学 | *******1578 |
| 黄文宇 | 男 | 南京工程学院 | *******7656 |
| 褚卿莹 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6068 |
| 陈诚 | 男 | 华东交通大学 | *******0969 |
| 张芳薇 | 女 | 南京工程学院 | *******7996 |
| 顾炜钰 | 女 | 南京工程学院 | *******8030 |
| 赵斌 | 男 | 南京工程学院 | *******9152 |
| 张玉龙 | 男 | 长沙理工大学 | *******7598 |
| 李科旭 | 男 | 东南大学 | *******5950 |
| 朱胜 | 男 | 河海大学 | *******0317 |
| 王玲 | 女 | 上海海事大学 | *******3013 |
| 张珺 | 女 | 南京大学 | *******8150 |
| 戴思远 | 男 | 河海大学 | *******1329 |
| 汪舟 | 女 | 江苏大学 | *******5068 |
| 林松霖 | 男 | 天津理工大学 | *******2563 |
| 刘滔 | 男 | 河海大学 | *******2267 |
| 邱萌 | 男 | 河海大学 | *******9197 |
| 潘星 | 男 | 东北电力大学 | *******5748 |
| 赵飞 | 男 | 上海电力学院 | *******9032 |
| 徐锦秋 | 男 | 南京工程学院 | *******6198 |
| 赵段杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7678 |
| 苏马 | 男 | 河海大学 | *******6305 |
| 刘刚 | 男 | 南京工程学院 | *******8331 |
| 刘轩 | 男 | 南京工程学院 | *******1313 |
| 鲍可凡 | 男 | 南京工程学院 | *******9488 |
| 魏雨萌 | 女 | 河海大学 | *******4344 |
| 杨立恒 | 男 | 南京大学 | *******6560 |
| 陈超 | 男 | 武汉大学 | *******1231 |
| 李峥 | 女 | 东南大学 | *******6648 |
| 蒋骏杰 | 男 | 南京师范大学 | *******4866 |
| 沈星宇 | 女 | 南京工程学院 | *******1738 |
| 朱静怡 | 女 | 南京工业大学 | *******6828 |
| 张云 | 女 | 江苏大学 | *******3537 |
| 王成庆 | 男 | 河海大学 | *******1011 |
| 戴卉婷 | 女 | 河海大学 | *******5182 |
| 章三华 | 男 | 长沙理工大学 | *******6289 |
| 刘春苓 | 女 | 南京大学 | *******1585 |
| 侯洋 | 男 | 南京理工大学 | *******2364 |
| 冯承超 | 男 | 南京理工大学 | *******1007 |
| 韩冬 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1052 |
| 刘纯 | 男 | 南京工程学院 | *******1922 |
| 龚恒 | 男 | 南京工程学院 | *******7273 |
| 汪镇宇 | 男 | 南京工程学院 | *******8753 |
| 李昊昊 | 男 | 辽宁工业大学 | *******7863 |
| 陈虹雪 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******2795 |
| 王若旖 | 女 | 南京工程学院 | *******9390 |
| 李子瑜 | 男 | 南京工程学院 | *******7805 |
| 江俊成 | 男 | 南京工程学院 | *******7897 |
| 陈禹舟 | 男 | 南京工程学院 | *******0859 |
| 杨嘉敏 | 女 | 长沙理工大学 | *******4053 |
| 王逸 | 男 | 河海大学 | *******3122 |
| 冯驿棋 | 女 | 江苏大学 | *******9121 |
| 江凯文 | 男 | 江苏大学 | *******9870 |
| 王文 | 男 | 南京工程学院 | *******7050 |
| 周宇峰 | 男 | 南京工程学院 | *******2502 |
| 董丹丹 | 女 | 南京工程学院 | *******0969 |
| 管宇 | 男 | 长春工业大学 | *******6176 |
| 李宏民 | 男 | 南京工程学院 | *******1672 |
| 王小健 | 男 | 江苏大学 | *******0872 |
| 陈丹丹 | 女 | 湖南大学 | *******1284 |
| 饶波 | 男 | 三峡大学 | *******0287 |
| 周阿毛 | 男 | 南京工程学院 | *******4886 |
| 梁晔 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******3078 |
| 陈诚 | 男 | 南京工程学院 | *******9158 |
| 咸菁菁 | 女 | 南京航空航天大学 | *******2081 |
| 徐瑜澄 | 女 | 南京工程学院 | *******1694 |
| 孙帆 | 女 | 南京工程学院 | *******2381 |
| 王坦 | 男 | 南京工程学院 | *******2062 |
| 严熙泽 | 男 | 天津大学 | *******9860 |
| 马晓晴 | 女 | 南京工程学院 | *******8690 |
| 陈经纬 | 男 | 南京理工大学 | *******2306 |
| 刘晓波 | 男 | 河海大学 | *******9201 |
| 张颉 | 男 | 南京工程学院 | *******7225 |
| 卢立 | 女 | 南京工程学院 | *******7079 |
| 周鹏 | 男 | 南京工程学院 | *******6991 |
| 程璐 | 女 | 南京理工大学 | *******1967 |
| 孔维远 | 男 | 南京工程学院 | *******8897 |
| 王瑞 | 男 | 南京工程学院 | *******0038 |
| 刘佳宏 | 女 | 东南大学 | *******7236 |
| 李天 | 男 | 南京工程学院 | *******9367 |
| 金文杰 | 男 | 南京工程学院 | *******2826 |
| 陈辰 | 男 | 东北电力大学 | *******0668 |
| 王仕杰 | 男 | 南京工程学院 | *******5977 |
| 叶舜 | 男 | 河海大学 | *******0879 |
| 邱锦枫 | 男 | 南京理工大学 | *******2058 |
| 胡诚 | 男 | 南京工程学院 | *******7960 |
| 黄杰 | 男 | 中国石油大学(华东) | *******6953 |
| 管文俊 | 男 | 南京工程学院 | *******1552 |
| 黄伟倩 | 女 | 河海大学 | *******1368 |
| 汤镇 | 男 | 南京工程学院 | *******3503 |
| 洪晨 | 男 | 南京工程学院 | *******2646 |
| 陈哲 | 男 | 南京工程学院 | *******3215 |
| 葛萱 | 女 | 南京工程学院 | *******2292 |
| 张汪汪 | 男 | 南京工程学院 | *******3583 |
| 陈超 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5479 |
| 单陆伟 | 男 | 南京工程学院 | *******0329 |
| 赵巧 | 女 | 南京工程学院 | *******8227 |
| 陆昕 | 男 | 河海大学 | *******2012 |
| 李自然 | 男 | 长沙理工大学 | *******9194 |
| 潘天宇 | 男 | 苏州大学 | *******2320 |
| 陈少达 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******3573 |
| 张稳 | 男 | 美国普渡大学 | *******3966 |
| 孔卫亚 | 男 | 河海大学 | *******2018 |
| 王羽 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******0966 |
| 吴尚 | 男 | 上海电机学院 | *******3287 |
| 汤晨 | 女 | 南京工程学院 | *******3616 |
| 王耀洲 | 男 | 南京航空航天大学 | *******1836 |
| 柴旭东 | 男 | 南京工程学院 | *******5162 |
| 冯唯 | 女 | 南京工程学院 | *******2151 |
| 臧海岗 | 男 | 安徽理工大学 | *******1085 |
| 宋恒东 | 男 | 南京工程学院 | *******0512 |
| 苏娅 | 女 | 南京工程学院 | *******2856 |
| 王薇 | 女 | 南京工程学院 | *******6506 |
| 韩雨瑶 | 女 | 南京工程学院 | *******6839 |
| 王子潇 | 男 | 南京工程学院 | *******3168 |
| 赵亚 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******1981 |
| 庄梦婷 | 女 | 南京理工大学 | *******3218 |
| 陈尚钊 | 男 | 南京工程学院 | *******6936 |
| 吴旻蔚 | 女 | 山东大学 | *******8612 |
| 李吉鹏 | 男 | 南京工程学院 | *******0919 |
| 高天宇 | 男 | 东北电力大学 | *******1469 |
| 朱泽锋 | 男 | 河海大学 | *******8252 |
| 高沁 | 男 | 河海大学 | *******1673 |
| 薛贞 | 女 | 南京工程学院 | *******9653 |
| 阚烨飞 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5380 |
| 陈星 | 女 | 南京师范大学 | *******1910 |
| 周雨晶 | 女 | 南京航空航天大学 | *******3191 |
| 陈思逊 | 男 | 江苏大学 | *******1696 |
| 沈亚楠 | 女 | 南京工程学院 | *******2199 |
| 张岩松 | 男 | 南京工程学院 | *******0309 |
| 孔邢丽 | 女 | 南京师范大学 | *******0508 |
| 张雪 | 女 | 燕山大学 | *******0550 |
| 刁煜 | 男 | 南京理工大学 | *******2458 |
| 吴尘 | 男 | 南京工程学院 | *******2315 |
| 王菲 | 女 | 重庆大学 | *******2901 |
| 钱明达 | 男 | 安徽工业大学 | *******6958 |
| 储盈月 | 女 | 南京工程学院 | *******5993 |
| 吴静沁 | 女 | 东南大学 | *******8652 |
| 田丰 | 男 | 南京工程学院 | *******5393 |
| 纪翔 | 男 | 南京工程学院 | *******3835 |
| 陈礼 | 男 | 南京工程学院 | *******6537 |
| 陈苏平 | 女 | 南京工程学院 | *******9651 |
| 王庆凯 | 男 | 南京工程学院 | *******1616 |
| 陈志鹏 | 男 | 南京工程学院 | *******0962 |
| 王云舟 | 女 | 南京工程学院 | *******1999 |
| 沈佳男 | 男 | 南京工程学院 | *******6592 |
| 师一帅 | 男 | 南京工程学院 | *******9370 |
| 林铃富 | 男 | 南京工程学院 | *******2980 |
| 冯洲 | 男 | 苏州大学 | *******7409 |
| 周若彧 | 男 | 南京工程学院 | *******0785 |
| 黄佳秦 | 男 | 南京理工大学 | *******3303 |
| 刘臣 | 男 | 南京工程学院 | *******3800 |
| 冯豪 | 男 | 南京工程学院 | *******8805 |
| 胡月 | 女 | 南京工程学院 | *******3223 |
| 汤之宇 | 男 | 东南大学 | *******3891 |
| 周俊 | 男 | 河海大学 | *******3480 |
| 陆徵晏 | 女 | 东南大学 | *******0611 |
| 曹诗雨 | 女 | 南京工程学院 | *******2160 |
| 臧平平 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | *******6213 |
| 张润宇 | 男 | 上海电力学院 | *******5576 |
| 乐淳 | 男 | 南京工程学院 | *******1193 |
| 王轩宇 | 男 | 南京工程学院 | *******8596 |
| 张元健 | 男 | 南京工程学院 | *******3381 |
| 任佳瑜 | 女 | 上海电力学院 | *******0763 |
| 秦圣杰 | 男 | 南京工程学院 | *******5599 |
| 徐谭凌 | 女 | 南京工程学院 | *******9718 |
| 王文娜 | 女 | 长沙理工大学 | *******6498 |
| 殷汉 | 男 | 南京工程学院 | *******3512 |
| 司鹏烨 | 女 | 南京工程学院 | *******8235 |
| 黄聪 | 女 | 南京工程学院 | *******2368 |
| 王吟珺 | 女 | 南京工程学院 | *******9962 |
| 陈东升 | 男 | 南京工程学院 | *******7773 |
| 朱靖宇 | 男 | 江苏大学 | *******1325 |
| 吕思清 | 男 | 南京工程学院 | *******9820 |
| 张砺剑 | 男 | 南京工程学院 | *******8095 |
